楚雄州 地震数据概览

地震总数
21
最大震级
5.1 M
最小震级
2.8 M
2年内活跃度排名
9 (共 12 个城市)
详细数据列表
21 条记录
3.3级
云南楚雄州大姚县
2026-04-04 15:52:56
3.1级
云南楚雄州南华县
2025-09-29 10:30:37
2.9级
云南楚雄州禄丰市
2024-11-29 12:18:08
3.9级
云南楚雄州禄丰市
2024-11-10 09:35:07
3.3级
云南楚雄州牟定县
2024-08-08 21:32:09
4.4级
云南楚雄州双柏县
2023-08-13 20:55:01
3.2级
云南楚雄州牟定县
2022-11-05 16:06:11
3.2级
云南楚雄州元谋县
2022-10-10 10:34:17
3.2级
云南楚雄州武定县
2021-12-24 15:58:29
4.6级
云南楚雄州双柏县
2021-06-28 19:48:14
4.2级
云南楚雄州双柏县
2021-06-16 15:35:36
3.3级
云南楚雄州双柏县
2021-06-10 21:52:34
3.6级
云南楚雄州双柏县
2021-06-10 19:58:38
5.1级
云南楚雄州双柏县
2021-06-10 19:46:07
3.0级
云南楚雄州大姚县
2021-01-01 06:07:08
2.8级
云南楚雄州元谋县
2020-10-26 02:20:51
2.8级
云南楚雄州禄丰县
2020-05-22 20:32:31
4.7级
云南楚雄州楚雄市
2019-06-24 21:24:21
4.5级
云南楚雄州武定县
2018-10-17 13:29:18
3.7级
云南楚雄州禄丰县
2018-04-01 21:10:13
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2026-04-04 15:52:56 3.3 云南楚雄州大姚县 10.00 25.650000°N, 101.520000°E 详情
2025-09-29 10:30:37 3.1 云南楚雄州南华县 10.00 25.340000°N, 101.080000°E 详情
2024-11-29 12:18:08 2.9 云南楚雄州禄丰市 10.00 25.400000°N, 101.940000°E 详情
2024-11-10 09:35:07 3.9 云南楚雄州禄丰市 10.00 25.400000°N, 101.930000°E 详情
2024-08-08 21:32:09 3.3 云南楚雄州牟定县 10.00 25.350000°N, 101.610000°E 详情
2023-08-13 20:55:01 4.4 云南楚雄州双柏县 10.00 24.320000°N, 101.880000°E 详情
2022-11-05 16:06:11 3.2 云南楚雄州牟定县 9.00 25.350000°N, 101.420000°E 详情
2022-10-10 10:34:17 3.2 云南楚雄州元谋县 9.00 25.420000°N, 101.950000°E 详情
2021-12-24 15:58:29 3.2 云南楚雄州武定县 8.00 26.050000°N, 102.220000°E 详情
2021-06-28 19:48:14 4.6 云南楚雄州双柏县 8.00 24.310000°N, 101.890000°E 详情
2021-06-16 15:35:36 4.2 云南楚雄州双柏县 8.00 24.330000°N, 101.910000°E 详情
2021-06-10 21:52:34 3.3 云南楚雄州双柏县 8.00 24.340000°N, 101.910000°E 详情
2021-06-10 19:58:38 3.6 云南楚雄州双柏县 12.00 24.370000°N, 101.920000°E 详情
2021-06-10 19:46:07 5.1 云南楚雄州双柏县 8.00 24.340000°N, 101.910000°E 详情
2021-01-01 06:07:08 3.0 云南楚雄州大姚县 16.00 26.240000°N, 101.270000°E 详情
2020-10-26 02:20:51 2.8 云南楚雄州元谋县 18.00 25.430000°N, 101.870000°E 详情
2020-05-22 20:32:31 2.8 云南楚雄州禄丰县 15.00 25.250000°N, 101.750000°E 详情
2019-06-24 21:24:21 4.7 云南楚雄州楚雄市 10.00 24.980000°N, 101.670000°E 详情
2018-10-17 13:29:18 4.5 云南楚雄州武定县 11.00 25.890000°N, 102.210000°E 详情
2018-04-01 21:10:13 3.7 云南楚雄州禄丰县 7.00 25.210000°N, 101.770000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图