塔城地区 地震数据概览

地震总数
32
最大震级
4.2 M
最小震级
2.2 M
2年内活跃度排名
12 (共 14 个城市)
详细数据列表
32 条记录
3.0级
新疆塔城地区和布克赛尔县
2025-06-14 21:59:48
3.7级
新疆塔城地区裕民县
2025-04-22 09:30:02
3.0级
新疆塔城地区沙湾市
2024-09-18 07:52:34
3.3级
新疆塔城地区乌苏市
2024-01-09 02:08:52
4.1级
新疆塔城地区乌苏市
2024-01-09 02:07:47
3.0级
新疆塔城地区乌苏市
2023-12-06 00:16:38
3.4级
新疆塔城地区和布克赛尔县
2023-11-18 05:24:02
3.1级
新疆塔城地区乌苏市
2023-04-16 00:12:45
3.6级
新疆塔城地区乌苏市
2023-03-13 17:14:21
3.6级
新疆塔城地区乌苏市
2023-02-13 18:38:47
3.0级
新疆塔城地区乌苏市
2022-11-10 14:44:11
3.6级
新疆塔城地区乌苏市
2021-08-29 22:27:52
3.1级
新疆塔城地区乌苏市
2021-03-26 09:28:55
3.1级
新疆塔城地区和布克赛尔县
2021-01-21 06:43:44
3.6级
新疆塔城地区额敏县
2020-08-20 08:32:22
4.2级
新疆塔城地区乌苏市
2020-08-04 06:30:46
3.1级
新疆塔城地区乌苏市
2020-04-26 22:55:57
2.2级
新疆塔城地区托里县(有感)
2020-04-21 17:10:39
3.1级
新疆塔城地区沙湾县
2019-12-30 03:54:59
3.3级
新疆塔城地区乌苏市
2019-10-12 20:07:43
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2025-06-14 21:59:48 3.0 新疆塔城地区和布克赛尔县 16.00 46.610000°N, 85.140000°E 详情
2025-04-22 09:30:02 3.7 新疆塔城地区裕民县 20.00 45.470000°N, 82.580000°E 详情
2024-09-18 07:52:34 3.0 新疆塔城地区沙湾市 15.00 44.010000°N, 85.250000°E 详情
2024-01-09 02:08:52 3.3 新疆塔城地区乌苏市 23.00 43.920000°N, 84.670000°E 详情
2024-01-09 02:07:47 4.1 新疆塔城地区乌苏市 22.00 43.890000°N, 84.720000°E 详情
2023-12-06 00:16:38 3.0 新疆塔城地区乌苏市 10.00 44.240000°N, 83.810000°E 详情
2023-11-18 05:24:02 3.4 新疆塔城地区和布克赛尔县 30.00 46.810000°N, 86.130000°E 详情
2023-04-16 00:12:45 3.1 新疆塔城地区乌苏市 20.00 44.050000°N, 84.670000°E 详情
2023-03-13 17:14:21 3.6 新疆塔城地区乌苏市 10.00 44.360000°N, 84.160000°E 详情
2023-02-13 18:38:47 3.6 新疆塔城地区乌苏市 18.00 43.780000°N, 84.820000°E 详情
2022-11-10 14:44:11 3.0 新疆塔城地区乌苏市 10.00 44.010000°N, 84.650000°E 详情
2021-08-29 22:27:52 3.6 新疆塔城地区乌苏市 16.00 43.910000°N, 84.080000°E 详情
2021-03-26 09:28:55 3.1 新疆塔城地区乌苏市 9.00 43.970000°N, 84.630000°E 详情
2021-01-21 06:43:44 3.1 新疆塔城地区和布克赛尔县 19.00 47.050000°N, 85.650000°E 详情
2020-08-20 08:32:22 3.6 新疆塔城地区额敏县 17.00 46.910000°N, 84.490000°E 详情
2020-08-04 06:30:46 4.2 新疆塔城地区乌苏市 17.00 43.980000°N, 84.430000°E 详情
2020-04-26 22:55:57 3.1 新疆塔城地区乌苏市 10.00 44.020000°N, 84.580000°E 详情
2020-04-21 17:10:39 2.2 新疆塔城地区托里县(有感) 14.00 45.470000°N, 84.700000°E 详情
2019-12-30 03:54:59 3.1 新疆塔城地区沙湾县 20.00 44.930000°N, 85.480000°E 详情
2019-10-12 20:07:43 3.3 新疆塔城地区乌苏市 8.00 44.160000°N, 83.650000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图