巴音郭楞州 地震数据概览

地震总数
256
最大震级
4.9 M
最小震级
3.0 M
2年内活跃度排名
2 (共 14 个城市)
详细数据列表
256 条记录
3.4级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-12-05 01:46:46
3.0级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-11-14 04:40:30
3.2级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-11-11 13:16:02
3.1级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-11-08 08:03:34
3.8级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-11-02 06:22:56
3.7级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-22 06:40:04
3.5级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-21 21:53:22
3.7级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-20 05:04:47
3.9级
新疆巴音郭楞州轮台县
2024-10-20 01:34:04
3.4级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-19 10:28:30
3.4级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-17 02:55:41
3.8级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-16 22:00:43
4.9级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-16 19:43:50
3.8级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-16 19:39:58
3.1级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-14 04:00:58
3.8级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-13 01:06:04
3.1级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-12 01:46:37
3.2级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-12 01:44:57
3.3级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-02 19:12:41
3.8级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-10-02 19:08:07
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2024-12-05 01:46:46 3.4 新疆巴音郭楞州尉犁县 18.00 40.830000°N, 84.120000°E 详情
2024-11-14 04:40:30 3.0 新疆巴音郭楞州尉犁县 10.00 40.460000°N, 87.090000°E 详情
2024-11-11 13:16:02 3.2 新疆巴音郭楞州尉犁县 18.00 40.910000°N, 84.170000°E 详情
2024-11-08 08:03:34 3.1 新疆巴音郭楞州尉犁县 17.00 40.880000°N, 84.150000°E 详情
2024-11-02 06:22:56 3.8 新疆巴音郭楞州尉犁县 19.00 40.890000°N, 84.190000°E 详情
2024-10-22 06:40:04 3.7 新疆巴音郭楞州尉犁县 20.00 40.840000°N, 84.110000°E 详情
2024-10-21 21:53:22 3.5 新疆巴音郭楞州尉犁县 10.00 40.880000°N, 84.220000°E 详情
2024-10-20 05:04:47 3.7 新疆巴音郭楞州尉犁县 18.00 40.810000°N, 84.150000°E 详情
2024-10-20 01:34:04 3.9 新疆巴音郭楞州轮台县 14.00 41.240000°N, 84.070000°E 详情
2024-10-19 10:28:30 3.4 新疆巴音郭楞州尉犁县 15.00 40.860000°N, 84.180000°E 详情
2024-10-17 02:55:41 3.4 新疆巴音郭楞州尉犁县 16.00 40.880000°N, 84.190000°E 详情
2024-10-16 22:00:43 3.8 新疆巴音郭楞州尉犁县 20.00 40.900000°N, 84.130000°E 详情
2024-10-16 19:43:50 4.9 新疆巴音郭楞州尉犁县 17.00 40.910000°N, 84.170000°E 详情
2024-10-16 19:39:58 3.8 新疆巴音郭楞州尉犁县 18.00 40.880000°N, 84.150000°E 详情
2024-10-14 04:00:58 3.1 新疆巴音郭楞州尉犁县 17.00 40.880000°N, 84.120000°E 详情
2024-10-13 01:06:04 3.8 新疆巴音郭楞州尉犁县 18.00 40.890000°N, 84.160000°E 详情
2024-10-12 01:46:37 3.1 新疆巴音郭楞州尉犁县 10.00 40.870000°N, 84.190000°E 详情
2024-10-12 01:44:57 3.2 新疆巴音郭楞州尉犁县 10.00 40.860000°N, 84.170000°E 详情
2024-10-02 19:12:41 3.3 新疆巴音郭楞州尉犁县 18.00 40.830000°N, 84.150000°E 详情
2024-10-02 19:08:07 3.8 新疆巴音郭楞州尉犁县 19.00 40.830000°N, 84.140000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图