巴音郭楞州 地震数据概览

地震总数
256
最大震级
4.8 M
最小震级
3.0 M
2年内活跃度排名
2 (共 14 个城市)
详细数据列表
256 条记录
3.1级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-08-03 05:16:24
3.4级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-28 05:41:53
3.6级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-25 09:27:21
3.0级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-24 18:18:27
4.2级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-24 16:39:32
3.0级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-23 13:30:53
4.7级
新疆巴音郭楞州和静县
2024-07-21 02:10:06
4.8级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-20 22:18:56
4.5级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-20 09:56:58
3.0级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-18 18:50:26
3.4级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-17 04:14:52
3.1级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-17 03:57:39
3.7级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-17 01:29:29
3.4级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-15 06:05:37
3.9级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-15 05:58:53
3.0级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-15 05:44:49
3.3级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-13 07:39:04
3.6级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-12 22:35:40
3.2级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-12 21:57:48
3.6级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-12 09:56:17
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2024-08-03 05:16:24 3.1 新疆巴音郭楞州尉犁县 20.00 40.850000°N, 84.120000°E 详情
2024-07-28 05:41:53 3.4 新疆巴音郭楞州尉犁县 21.00 40.840000°N, 84.100000°E 详情
2024-07-25 09:27:21 3.6 新疆巴音郭楞州尉犁县 21.00 40.850000°N, 84.130000°E 详情
2024-07-24 18:18:27 3.0 新疆巴音郭楞州尉犁县 22.00 40.820000°N, 84.120000°E 详情
2024-07-24 16:39:32 4.2 新疆巴音郭楞州尉犁县 25.00 40.850000°N, 84.100000°E 详情
2024-07-23 13:30:53 3.0 新疆巴音郭楞州尉犁县 21.00 40.850000°N, 84.130000°E 详情
2024-07-21 02:10:06 4.7 新疆巴音郭楞州和静县 14.00 43.380000°N, 84.790000°E 详情
2024-07-20 22:18:56 4.8 新疆巴音郭楞州尉犁县 14.00 40.900000°N, 84.130000°E 详情
2024-07-20 09:56:58 4.5 新疆巴音郭楞州尉犁县 18.00 40.840000°N, 84.110000°E 详情
2024-07-18 18:50:26 3.0 新疆巴音郭楞州尉犁县 10.00 40.740000°N, 84.110000°E 详情
2024-07-17 04:14:52 3.4 新疆巴音郭楞州尉犁县 15.00 40.820000°N, 84.140000°E 详情
2024-07-17 03:57:39 3.1 新疆巴音郭楞州尉犁县 10.00 40.780000°N, 84.170000°E 详情
2024-07-17 01:29:29 3.7 新疆巴音郭楞州尉犁县 10.00 40.810000°N, 84.140000°E 详情
2024-07-15 06:05:37 3.4 新疆巴音郭楞州尉犁县 15.00 40.810000°N, 84.170000°E 详情
2024-07-15 05:58:53 3.9 新疆巴音郭楞州尉犁县 17.00 40.820000°N, 84.150000°E 详情
2024-07-15 05:44:49 3.0 新疆巴音郭楞州尉犁县 14.00 40.820000°N, 84.140000°E 详情
2024-07-13 07:39:04 3.3 新疆巴音郭楞州尉犁县 15.00 40.830000°N, 84.140000°E 详情
2024-07-12 22:35:40 3.6 新疆巴音郭楞州尉犁县 17.00 40.830000°N, 84.120000°E 详情
2024-07-12 21:57:48 3.2 新疆巴音郭楞州尉犁县 12.00 40.810000°N, 84.130000°E 详情
2024-07-12 09:56:17 3.6 新疆巴音郭楞州尉犁县 10.00 40.780000°N, 84.180000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图