阿克苏地区 地震数据概览

地震总数
813
最大震级
4.7 M
最小震级
3.0 M
2年内活跃度排名
1 (共 14 个城市)
详细数据列表
813 条记录
3.6级
新疆阿克苏地区拜城县
2024-03-04 11:50:32
3.3级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-29 11:48:03
3.0级
新疆阿克苏地区库车市
2024-02-28 18:21:42
3.0级
新疆阿克苏地区库车市
2024-02-28 18:14:53
3.2级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-28 09:17:43
3.2级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-27 01:55:58
3.4级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-27 01:46:02
3.6级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-26 20:28:41
4.1级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-23 12:08:35
3.1级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-22 19:08:36
3.0级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-22 16:40:09
3.9级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-22 02:26:44
4.0级
新疆阿克苏地区库车市
2024-02-19 11:08:15
3.7级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-18 16:59:14
3.1级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-17 15:49:34
3.1级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-15 20:17:53
3.2级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-15 14:28:54
4.7级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-15 11:52:40
3.0级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-14 15:30:33
3.7级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-02-12 23:52:51
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2024-03-04 11:50:32 3.6 新疆阿克苏地区拜城县 18.00 41.700000°N, 81.080000°E 详情
2024-02-29 11:48:03 3.3 新疆阿克苏地区乌什县 12.00 41.300000°N, 78.850000°E 详情
2024-02-28 18:21:42 3.0 新疆阿克苏地区库车市 10.00 41.220000°N, 83.770000°E 详情
2024-02-28 18:14:53 3.0 新疆阿克苏地区库车市 11.00 41.190000°N, 83.800000°E 详情
2024-02-28 09:17:43 3.2 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.190000°N, 78.740000°E 详情
2024-02-27 01:55:58 3.2 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.170000°N, 78.750000°E 详情
2024-02-27 01:46:02 3.4 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.180000°N, 78.740000°E 详情
2024-02-26 20:28:41 3.6 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.180000°N, 78.730000°E 详情
2024-02-23 12:08:35 4.1 新疆阿克苏地区乌什县 12.00 41.240000°N, 78.740000°E 详情
2024-02-22 19:08:36 3.1 新疆阿克苏地区乌什县 15.00 41.360000°N, 78.740000°E 详情
2024-02-22 16:40:09 3.0 新疆阿克苏地区乌什县 12.00 41.330000°N, 78.770000°E 详情
2024-02-22 02:26:44 3.9 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.270000°N, 78.720000°E 详情
2024-02-19 11:08:15 4.0 新疆阿克苏地区库车市 10.00 41.970000°N, 83.940000°E 详情
2024-02-18 16:59:14 3.7 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.380000°N, 78.920000°E 详情
2024-02-17 15:49:34 3.1 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.250000°N, 78.860000°E 详情
2024-02-15 20:17:53 3.1 新疆阿克苏地区乌什县 15.00 41.240000°N, 78.810000°E 详情
2024-02-15 14:28:54 3.2 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.220000°N, 78.760000°E 详情
2024-02-15 11:52:40 4.7 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.300000°N, 78.780000°E 详情
2024-02-14 15:30:33 3.0 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.160000°N, 78.740000°E 详情
2024-02-12 23:52:51 3.7 新疆阿克苏地区乌什县 18.00 41.240000°N, 78.730000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图