阿克苏地区 地震数据概览

地震总数
813
最大震级
4.3 M
最小震级
3.0 M
2年内活跃度排名
1 (共 14 个城市)
详细数据列表
813 条记录
3.8级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-25 12:59:22
4.1级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-25 04:35:08
3.2级
新疆阿克苏地区拜城县
2024-01-25 03:51:40
3.7级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-25 02:45:16
3.0级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-24 20:36:39
3.0级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-24 14:51:27
3.3级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-24 14:29:33
3.2级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-24 09:59:14
3.9级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-24 09:35:18
3.6级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-24 07:27:45
3.0级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-24 07:21:03
3.7级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-24 06:30:19
3.9级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-24 05:50:42
3.4级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-24 03:20:17
3.7级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-24 03:11:40
4.3级
新疆阿克苏地区库车市
2024-01-23 23:30:27
3.1级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-23 20:22:09
4.2级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-23 20:09:29
3.6级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-23 19:07:06
4.0级
新疆阿克苏地区乌什县
2024-01-23 17:24:48
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2024-01-25 12:59:22 3.8 新疆阿克苏地区乌什县 15.00 41.240000°N, 78.760000°E 详情
2024-01-25 04:35:08 4.1 新疆阿克苏地区乌什县 18.00 41.270000°N, 78.780000°E 详情
2024-01-25 03:51:40 3.2 新疆阿克苏地区拜城县 18.00 41.960000°N, 82.440000°E 详情
2024-01-25 02:45:16 3.7 新疆阿克苏地区乌什县 20.00 41.280000°N, 78.820000°E 详情
2024-01-24 20:36:39 3.0 新疆阿克苏地区乌什县 15.00 41.320000°N, 78.760000°E 详情
2024-01-24 14:51:27 3.0 新疆阿克苏地区乌什县 18.00 41.210000°N, 78.710000°E 详情
2024-01-24 14:29:33 3.3 新疆阿克苏地区乌什县 15.00 41.300000°N, 78.700000°E 详情
2024-01-24 09:59:14 3.2 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.310000°N, 78.780000°E 详情
2024-01-24 09:35:18 3.9 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.360000°N, 78.730000°E 详情
2024-01-24 07:27:45 3.6 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.280000°N, 78.820000°E 详情
2024-01-24 07:21:03 3.0 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.290000°N, 78.770000°E 详情
2024-01-24 06:30:19 3.7 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.180000°N, 78.820000°E 详情
2024-01-24 05:50:42 3.9 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.330000°N, 78.730000°E 详情
2024-01-24 03:20:17 3.4 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.300000°N, 78.770000°E 详情
2024-01-24 03:11:40 3.7 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.310000°N, 78.670000°E 详情
2024-01-23 23:30:27 4.3 新疆阿克苏地区库车市 11.00 40.920000°N, 83.940000°E 详情
2024-01-23 20:22:09 3.1 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.330000°N, 78.690000°E 详情
2024-01-23 20:09:29 4.2 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.350000°N, 78.850000°E 详情
2024-01-23 19:07:06 3.6 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.350000°N, 78.790000°E 详情
2024-01-23 17:24:48 4.0 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.330000°N, 78.790000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图