张掖市 地震数据概览

地震总数
21
最大震级
5.1 M
最小震级
2.9 M
2年内活跃度排名
4 (共 10 个城市)
详细数据列表
21 条记录
3.0级
甘肃张掖市肃南县
2025-10-02 18:03:38
3.2级
甘肃张掖市肃南县
2025-10-02 07:58:48
3.3级
甘肃张掖市肃南县
2025-10-02 00:31:25
3.0级
甘肃张掖市肃南县
2025-08-06 14:20:01
3.2级
甘肃张掖市肃南县
2025-02-27 03:37:23
3.1级
甘肃张掖市临泽县
2025-02-09 23:07:22
4.3级
甘肃张掖市肃南县
2024-04-09 17:22:45
3.7级
甘肃张掖市肃南县
2024-03-04 14:32:49
3.3级
甘肃张掖市高台县
2023-02-01 17:00:57
5.1级
甘肃张掖市肃南县
2022-03-17 08:26:03
3.8级
甘肃张掖市肃南县
2021-07-13 00:48:25
3.8级
甘肃张掖市肃南县
2020-01-07 22:09:42
3.3级
甘肃张掖市山丹县
2020-01-04 21:56:26
2.9级
甘肃张掖市肃南县
2019-09-17 06:27:10
3.9级
甘肃张掖市肃南县
2019-09-16 20:53:59
5.0级
甘肃张掖市甘州区
2019-09-16 20:48:39
3.0级
甘肃张掖市肃南县
2019-05-07 15:05:31
4.8级
甘肃张掖市肃南县
2019-04-28 04:27:37
3.0级
甘肃张掖市民乐县
2017-05-20 07:51:05
3.2级
甘肃张掖市临泽县
2017-02-15 13:53:03
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2025-10-02 18:03:38 3.0 甘肃张掖市肃南县 10.00 38.430000°N, 99.960000°E 详情
2025-10-02 07:58:48 3.2 甘肃张掖市肃南县 10.00 38.400000°N, 99.960000°E 详情
2025-10-02 00:31:25 3.3 甘肃张掖市肃南县 10.00 38.410000°N, 99.990000°E 详情
2025-08-06 14:20:01 3.0 甘肃张掖市肃南县 8.00 38.590000°N, 100.170000°E 详情
2025-02-27 03:37:23 3.2 甘肃张掖市肃南县 14.00 39.530000°N, 98.330000°E 详情
2025-02-09 23:07:22 3.1 甘肃张掖市临泽县 10.00 39.070000°N, 100.040000°E 详情
2024-04-09 17:22:45 4.3 甘肃张掖市肃南县 11.00 39.550000°N, 97.770000°E 详情
2024-03-04 14:32:49 3.7 甘肃张掖市肃南县 10.00 39.050000°N, 98.320000°E 详情
2023-02-01 17:00:57 3.3 甘肃张掖市高台县 11.00 39.840000°N, 99.700000°E 详情
2022-03-17 08:26:03 5.1 甘肃张掖市肃南县 9.00 39.020000°N, 97.660000°E 详情
2021-07-13 00:48:25 3.8 甘肃张掖市肃南县 10.00 38.630000°N, 99.760000°E 详情
2020-01-07 22:09:42 3.8 甘肃张掖市肃南县 17.00 38.450000°N, 100.470000°E 详情
2020-01-04 21:56:26 3.3 甘肃张掖市山丹县 13.00 38.760000°N, 100.890000°E 详情
2019-09-17 06:27:10 2.9 甘肃张掖市肃南县 12.00 38.510000°N, 100.250000°E 详情
2019-09-16 20:53:59 3.9 甘肃张掖市肃南县 10.00 38.480000°N, 100.220000°E 详情
2019-09-16 20:48:39 5.0 甘肃张掖市甘州区 11.00 38.600000°N, 100.350000°E 详情
2019-05-07 15:05:31 3.0 甘肃张掖市肃南县 18.00 38.870000°N, 99.790000°E 详情
2019-04-28 04:27:37 4.8 甘肃张掖市肃南县 10.00 39.190000°N, 97.450000°E 详情
2017-05-20 07:51:05 3.0 甘肃张掖市民乐县 8.00 38.300000°N, 100.990000°E 详情
2017-02-15 13:53:03 3.2 甘肃张掖市临泽县 17.00 39.260000°N, 100.170000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图