那曲市 地震数据概览

地震总数
229
最大震级
4.8 M
最小震级
3.0 M
2年内活跃度排名
2 (共 7 个城市)
详细数据列表
229 条记录
3.4级
西藏那曲市比如县
2020-09-15 12:38:10
3.7级
西藏那曲市尼玛县
2020-09-15 08:16:33
3.1级
西藏那曲市尼玛县
2020-09-14 18:38:03
3.6级
西藏那曲市比如县
2020-09-06 09:59:13
4.0级
西藏那曲市尼玛县
2020-08-24 01:07:42
4.6级
西藏那曲市尼玛县
2020-08-17 19:23:40
3.5级
西藏那曲市尼玛县
2020-08-09 19:22:26
4.0级
西藏那曲市班戈县
2020-08-05 19:18:47
4.3级
西藏那曲市尼玛县
2020-08-04 10:59:44
3.7级
西藏那曲市比如县
2020-08-01 01:55:34
4.3级
西藏那曲市尼玛县
2020-07-31 19:20:09
3.0级
西藏那曲市班戈县
2020-07-31 07:59:18
3.8级
西藏那曲市尼玛县
2020-07-28 22:38:17
3.4级
西藏那曲市尼玛县
2020-07-24 16:06:37
3.9级
西藏那曲市尼玛县
2020-07-24 11:39:40
3.5级
西藏那曲市尼玛县
2020-07-23 23:17:39
4.8级
西藏那曲市尼玛县
2020-07-23 18:50:08
3.6级
西藏那曲市尼玛县
2020-07-23 14:48:41
3.7级
西藏那曲市尼玛县
2020-07-23 09:04:24
4.1级
西藏那曲市尼玛县
2020-07-23 08:10:27
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2020-09-15 12:38:10 3.4 西藏那曲市比如县 7.00 31.610000°N, 93.350000°E 详情
2020-09-15 08:16:33 3.7 西藏那曲市尼玛县 8.00 33.130000°N, 86.790000°E 详情
2020-09-14 18:38:03 3.1 西藏那曲市尼玛县 7.00 33.260000°N, 86.770000°E 详情
2020-09-06 09:59:13 3.6 西藏那曲市比如县 7.00 31.640000°N, 93.360000°E 详情
2020-08-24 01:07:42 4.0 西藏那曲市尼玛县 7.00 30.440000°N, 87.630000°E 详情
2020-08-17 19:23:40 4.6 西藏那曲市尼玛县 7.00 33.050000°N, 86.810000°E 详情
2020-08-09 19:22:26 3.5 西藏那曲市尼玛县 7.00 33.070000°N, 87.080000°E 详情
2020-08-05 19:18:47 4.0 西藏那曲市班戈县 8.00 31.910000°N, 90.490000°E 详情
2020-08-04 10:59:44 4.3 西藏那曲市尼玛县 10.00 33.220000°N, 86.830000°E 详情
2020-08-01 01:55:34 3.7 西藏那曲市比如县 10.00 31.920000°N, 93.450000°E 详情
2020-07-31 19:20:09 4.3 西藏那曲市尼玛县 8.00 33.060000°N, 86.890000°E 详情
2020-07-31 07:59:18 3.0 西藏那曲市班戈县 11.00 31.950000°N, 90.320000°E 详情
2020-07-28 22:38:17 3.8 西藏那曲市尼玛县 6.00 33.270000°N, 86.840000°E 详情
2020-07-24 16:06:37 3.4 西藏那曲市尼玛县 10.00 33.190000°N, 87.070000°E 详情
2020-07-24 11:39:40 3.9 西藏那曲市尼玛县 10.00 33.100000°N, 86.910000°E 详情
2020-07-23 23:17:39 3.5 西藏那曲市尼玛县 10.00 33.250000°N, 86.750000°E 详情
2020-07-23 18:50:08 4.8 西藏那曲市尼玛县 10.00 33.160000°N, 86.860000°E 详情
2020-07-23 14:48:41 3.6 西藏那曲市尼玛县 10.00 33.100000°N, 86.740000°E 详情
2020-07-23 09:04:24 3.7 西藏那曲市尼玛县 10.00 33.130000°N, 86.690000°E 详情
2020-07-23 08:10:27 4.1 西藏那曲市尼玛县 7.00 32.960000°N, 87.060000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图