海西州 地震数据概览

地震总数
236
最大震级
5.6 M
最小震级
3.0 M
2年内活跃度排名
1 (共 9 个城市)
详细数据列表
236 条记录
3.6级
青海海西州直辖区
2026-09-16 13:52:00
3.3级
青海海西州直辖区
2026-09-05 16:28:24
5.1级
青海海西州直辖区
2026-09-04 01:04:39
3.6级
青海海西州直辖区
2026-08-20 18:05:38
4.8级
青海海西州直辖区
2026-08-20 17:49:46
4.0级
青海海西州直辖区
2026-08-20 17:48:59
3.7级
青海海西州直辖区
2026-08-19 13:22:21
3.4级
青海海西州直辖区
2026-08-19 05:59:53
5.6级
青海海西州直辖区
2026-08-19 05:36:26
3.1级
青海海西州茫崖市
2026-08-07 06:20:28
3.1级
青海海西州唐古拉地区
2026-08-02 11:15:33
3.1级
青海海西州直辖区
2026-07-30 00:05:07
3.9级
青海海西州直辖区
2026-07-17 09:08:08
3.0级
青海海西州直辖区
2026-07-15 07:59:23
3.6级
青海海西州直辖区
2026-07-07 14:04:10
3.0级
青海海西州直辖区
2026-07-03 12:44:55
5.2级
青海海西州直辖区
2026-07-01 07:44:53
3.0级
青海海西州直辖区
2026-06-30 15:03:57
3.1级
青海海西州直辖区
2026-06-29 10:20:11
3.1级
青海海西州直辖区
2026-06-29 05:44:08
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2026-09-16 13:52:00 3.6 青海海西州直辖区 10.00 37.800000°N, 95.630000°E 详情
2026-09-05 16:28:24 3.3 青海海西州直辖区 10.00 37.870000°N, 95.590000°E 详情
2026-09-04 01:04:39 5.1 青海海西州直辖区 10.00 37.840000°N, 95.590000°E 详情
2026-08-20 18:05:38 3.6 青海海西州直辖区 10.00 37.850000°N, 95.620000°E 详情
2026-08-20 17:49:46 4.8 青海海西州直辖区 10.00 37.740000°N, 95.570000°E 详情
2026-08-20 17:48:59 4.0 青海海西州直辖区 10.00 37.760000°N, 95.450000°E 详情
2026-08-19 13:22:21 3.7 青海海西州直辖区 10.00 37.840000°N, 95.620000°E 详情
2026-08-19 05:59:53 3.4 青海海西州直辖区 10.00 37.830000°N, 95.600000°E 详情
2026-08-19 05:36:26 5.6 青海海西州直辖区 10.00 37.810000°N, 95.630000°E 详情
2026-08-07 06:20:28 3.1 青海海西州茫崖市 10.00 38.220000°N, 91.550000°E 详情
2026-08-02 11:15:33 3.1 青海海西州唐古拉地区 10.00 33.430000°N, 91.150000°E 详情
2026-07-30 00:05:07 3.1 青海海西州直辖区 9.00 37.880000°N, 95.530000°E 详情
2026-07-17 09:08:08 3.9 青海海西州直辖区 10.00 37.810000°N, 95.570000°E 详情
2026-07-15 07:59:23 3.0 青海海西州直辖区 10.00 37.810000°N, 95.460000°E 详情
2026-07-07 14:04:10 3.6 青海海西州直辖区 10.00 37.800000°N, 95.360000°E 详情
2026-07-03 12:44:55 3.0 青海海西州直辖区 10.00 37.860000°N, 95.400000°E 详情
2026-07-01 07:44:53 5.2 青海海西州直辖区 10.00 37.830000°N, 95.430000°E 详情
2026-06-30 15:03:57 3.0 青海海西州直辖区 10.00 37.820000°N, 95.520000°E 详情
2026-06-29 10:20:11 3.1 青海海西州直辖区 10.00 37.810000°N, 95.550000°E 详情
2026-06-29 05:44:08 3.1 青海海西州直辖区 10.00 37.820000°N, 95.530000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图