印尼 地震数据概览

地震总数
323
最大震级
7.2 M
最小震级
4.9 M
2年内最活跃省份
巴布亚省 共 6 次
详细数据列表
323 条记录
5.0级
印尼塔劳群岛
2019-12-29 17:12:13
5.6级
印尼苏门答腊岛南部海域
2019-12-16 22:49:15
5.5级
印尼哈马黑拉岛附近海域
2019-12-15 22:09:08
6.0级
印尼西巴布亚省附近海域
2019-11-23 20:11:15
5.6级
印尼马鲁古海北部
2019-11-16 18:19:13
5.7级
印尼马鲁古海北部
2019-11-15 09:17:35
5.9级
印尼马鲁古海北部
2019-11-15 05:12:54
5.6级
印尼马鲁古海北部
2019-11-15 02:45:37
7.2级
印尼马鲁古海北部
2019-11-15 00:17:40
5.8级
印尼哈马黑拉岛附近海域
2019-11-12 07:40:59
5.6级
印尼米纳哈萨半岛附近海域
2019-10-24 21:38:16
5.2级
印尼巴布亚省
2019-10-23 11:50:45
5.9级
印尼苏门答腊南部海域
2019-10-15 06:23:51
4.9级
印尼马鲁古海
2019-10-14 03:35:15
5.5级
印尼巴布亚省
2019-10-03 22:33:03
5.4级
印尼塞兰岛附近海域
2019-09-26 08:40:01
6.4级
印尼塞兰岛附近海域
2019-09-26 07:46:43
5.7级
印尼班达海
2019-09-22 03:53:14
5.8级
印尼爪哇岛
2019-09-19 15:32:00
5.9级
印尼爪哇岛
2019-09-19 15:06:33
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2019-12-29 17:12:13 5.0 印尼塔劳群岛 10.00 4.720000°N, 125.560000°E 详情
2019-12-16 22:49:15 5.6 印尼苏门答腊岛南部海域 30.00 2.990000°N, 101.020000°E 详情
2019-12-15 22:09:08 5.5 印尼哈马黑拉岛附近海域 110.00 1.750000°N, 127.400000°E 详情
2019-11-23 20:11:15 6.0 印尼西巴布亚省附近海域 20.00 1.580000°N, 132.850000°E 详情
2019-11-16 18:19:13 5.6 印尼马鲁古海北部 30.00 1.500000°N, 126.450000°E 详情
2019-11-15 09:17:35 5.7 印尼马鲁古海北部 30.00 1.690000°N, 126.320000°E 详情
2019-11-15 05:12:54 5.9 印尼马鲁古海北部 50.00 1.510000°N, 126.440000°E 详情
2019-11-15 02:45:37 5.6 印尼马鲁古海北部 50.00 1.560000°N, 126.470000°E 详情
2019-11-15 00:17:40 7.2 印尼马鲁古海北部 50.00 1.550000°N, 126.480000°E 详情
2019-11-12 07:40:59 5.8 印尼哈马黑拉岛附近海域 120.00 1.430000°N, 127.070000°E 详情
2019-10-24 21:38:16 5.6 印尼米纳哈萨半岛附近海域 250.00 1.200000°N, 124.200000°E 详情
2019-10-23 11:50:45 5.2 印尼巴布亚省 10.00 2.710000°N, 138.310000°E 详情
2019-10-15 06:23:51 5.9 印尼苏门答腊南部海域 10.00 4.500000°N, 101.200000°E 详情
2019-10-14 03:35:15 4.9 印尼马鲁古海 70.00 0.120000°N, 124.840000°E 详情
2019-10-03 22:33:03 5.5 印尼巴布亚省 50.00 2.640000°N, 138.480000°E 详情
2019-09-26 08:40:01 5.4 印尼塞兰岛附近海域 20.00 3.550000°N, 128.550000°E 详情
2019-09-26 07:46:43 6.4 印尼塞兰岛附近海域 20.00 3.480000°N, 128.470000°E 详情
2019-09-22 03:53:14 5.7 印尼班达海 80.00 6.620000°N, 130.460000°E 详情
2019-09-19 15:32:00 5.8 印尼爪哇岛 610.00 6.120000°N, 111.820000°E 详情
2019-09-19 15:06:33 5.9 印尼爪哇岛 610.00 6.120000°N, 111.810000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图