印尼 地震数据概览

地震总数
323
最大震级
6.7 M
最小震级
5.1 M
2年内最活跃省份
巴布亚省 共 6 次
详细数据列表
323 条记录
5.6级
印尼巴厘岛以南海域
2022-08-22 16:36:33
5.4级
印尼北苏拉威西省附近海域
2022-08-18 15:46:27
5.7级
印尼班达海
2022-08-09 20:59:42
5.3级
印尼苏门答腊岛南部海域
2022-07-20 07:46:49
5.3级
印尼苏拉威西岛附近海域
2022-07-17 20:58:37
5.2级
印尼苏门答腊岛南部海域
2022-06-18 19:22:17
5.6级
印尼苏拉威西岛附近海域
2022-06-08 13:32:36
5.6级
印尼北苏拉威西省附近海域
2022-06-07 21:24:15
5.8级
印尼苏门答腊岛南部海域
2022-05-17 02:58:23
5.5级
印尼巴布亚省
2022-04-10 05:22:10
5.7级
印尼马鲁古海
2022-04-05 09:44:09
5.2级
印尼苏门答腊岛南部海域
2022-03-14 22:12:07
5.6级
印尼苏门答腊岛南部海域
2022-03-14 05:38:42
6.7级
印尼苏门答腊岛南部海域
2022-03-14 05:09:19
5.6级
印尼苏门答腊岛北部海域
2022-03-05 20:02:40
6.2级
印尼苏门答腊岛北部
2022-02-25 09:39:28
5.1级
印尼马鲁古海
2022-02-13 16:21:48
5.1级
印尼爪哇岛以南海域
2022-02-04 18:10:44
6.0级
印尼塔劳群岛
2022-01-22 10:26:14
5.1级
印尼巴布亚省
2022-01-20 18:44:14
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2022-08-22 16:36:33 5.6 印尼巴厘岛以南海域 130.00 9.250000°N, 115.650000°E 详情
2022-08-18 15:46:27 5.4 印尼北苏拉威西省附近海域 150.00 0.300000°N, 124.400000°E 详情
2022-08-09 20:59:42 5.7 印尼班达海 160.00 6.900000°N, 130.050000°E 详情
2022-07-20 07:46:49 5.3 印尼苏门答腊岛南部海域 20.00 4.200000°N, 101.950000°E 详情
2022-07-17 20:58:37 5.3 印尼苏拉威西岛附近海域 100.00 0.050000°N, 123.150000°E 详情
2022-06-18 19:22:17 5.2 印尼苏门答腊岛南部海域 50.00 4.900000°N, 102.850000°E 详情
2022-06-08 13:32:36 5.6 印尼苏拉威西岛附近海域 10.00 2.800000°N, 118.500000°E 详情
2022-06-07 21:24:15 5.6 印尼北苏拉威西省附近海域 160.00 0.050000°N, 123.700000°E 详情
2022-05-17 02:58:23 5.8 印尼苏门答腊岛南部海域 50.00 5.450000°N, 101.750000°E 详情
2022-04-10 05:22:10 5.5 印尼巴布亚省 20.00 3.400000°N, 139.850000°E 详情
2022-04-05 09:44:09 5.7 印尼马鲁古海 30.00 1.900000°N, 126.900000°E 详情
2022-03-14 22:12:07 5.2 印尼苏门答腊岛南部海域 20.00 0.650000°N, 98.450000°E 详情
2022-03-14 05:38:42 5.6 印尼苏门答腊岛南部海域 20.00 0.650000°N, 98.500000°E 详情
2022-03-14 05:09:19 6.7 印尼苏门答腊岛南部海域 20.00 0.750000°N, 98.450000°E 详情
2022-03-05 20:02:40 5.6 印尼苏门答腊岛北部海域 30.00 4.650000°N, 95.000000°E 详情
2022-02-25 09:39:28 6.2 印尼苏门答腊岛北部 10.00 0.100000°N, 99.950000°E 详情
2022-02-13 16:21:48 5.1 印尼马鲁古海 30.00 0.800000°N, 126.250000°E 详情
2022-02-04 18:10:44 5.1 印尼爪哇岛以南海域 10.00 7.550000°N, 105.900000°E 详情
2022-01-22 10:26:14 6.0 印尼塔劳群岛 40.00 3.800000°N, 126.850000°E 详情
2022-01-20 18:44:14 5.1 印尼巴布亚省 10.00 2.410000°N, 140.050000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图