印尼 地震数据概览

地震总数
323
最大震级
6.7 M
最小震级
5.1 M
2年内最活跃省份
巴布亚省 共 6 次
详细数据列表
323 条记录
5.9级
印尼西巴布亚省附近海域
2021-08-02 13:01:21
6.4级
印尼苏拉威西岛附近海域
2021-07-26 20:09:08
5.7级
印尼苏拉威西岛附近海域
2021-07-26 11:52:05
5.3级
印尼苏门答腊岛北部海域
2021-07-10 10:41:09
6.0级
印尼马鲁古海
2021-07-10 08:43:55
5.7级
印尼北苏拉威西省附近海域
2021-07-09 21:31:10
5.9级
印尼班达海
2021-06-24 10:24:56
5.9级
印尼塞兰岛海域
2021-06-16 12:43:07
5.6级
印尼北苏拉威西省
2021-06-08 13:00:33
5.9级
印尼马鲁古海
2021-06-03 18:09:57
5.5级
印尼塔劳群岛
2021-05-23 10:02:10
5.7级
印尼爪哇岛以南海域
2021-05-21 20:09:21
6.7级
印尼苏门答腊岛北部西岸远海
2021-05-14 14:33:08
5.8级
印尼苏门答腊岛南部海域
2021-05-05 09:24:31
5.1级
印尼哈马黑拉岛附近海域
2021-05-05 06:59:13
5.9级
印尼苏门答腊岛西部海域
2021-04-20 07:58:22
5.4级
印尼苏门答腊岛北部海域
2021-04-14 18:55:13
6.0级
印尼爪哇岛以南海域
2021-04-10 15:00:17
5.4级
印尼巴布亚省
2021-03-12 09:16:16
5.6级
印尼苏门答腊岛南部海域
2021-03-05 15:32:53
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2021-08-02 13:01:21 5.9 印尼西巴布亚省附近海域 10.00 4.500000°N, 133.950000°E 详情
2021-07-26 20:09:08 6.4 印尼苏拉威西岛附近海域 10.00 0.850000°N, 122.000000°E 详情
2021-07-26 11:52:05 5.7 印尼苏拉威西岛附近海域 20.00 0.850000°N, 121.950000°E 详情
2021-07-10 10:41:09 5.3 印尼苏门答腊岛北部海域 10.00 1.950000°N, 97.050000°E 详情
2021-07-10 08:43:55 6.0 印尼马鲁古海 60.00 2.900000°N, 126.650000°E 详情
2021-07-09 21:31:10 5.7 印尼北苏拉威西省附近海域 110.00 0.010000°N, 123.750000°E 详情
2021-06-24 10:24:56 5.9 印尼班达海 340.00 6.050000°N, 128.300000°E 详情
2021-06-16 12:43:07 5.9 印尼塞兰岛海域 10.00 3.500000°N, 129.450000°E 详情
2021-06-08 13:00:33 5.6 印尼北苏拉威西省 200.00 0.400000°N, 123.750000°E 详情
2021-06-03 18:09:57 5.9 印尼马鲁古海 20.00 0.300000°N, 126.250000°E 详情
2021-05-23 10:02:10 5.5 印尼塔劳群岛 120.00 4.900000°N, 127.500000°E 详情
2021-05-21 20:09:21 5.7 印尼爪哇岛以南海域 110.00 8.620000°N, 112.360000°E 详情
2021-05-14 14:33:08 6.7 印尼苏门答腊岛北部西岸远海 10.00 0.150000°N, 96.800000°E 详情
2021-05-05 09:24:31 5.8 印尼苏门答腊岛南部海域 10.00 2.250000°N, 99.500000°E 详情
2021-05-05 06:59:13 5.1 印尼哈马黑拉岛附近海域 130.00 1.450000°N, 127.200000°E 详情
2021-04-20 07:58:22 5.9 印尼苏门答腊岛西部海域 10.00 0.250000°N, 96.600000°E 详情
2021-04-14 18:55:13 5.4 印尼苏门答腊岛北部海域 10.00 0.250000°N, 96.500000°E 详情
2021-04-10 15:00:17 6.0 印尼爪哇岛以南海域 70.00 8.850000°N, 112.500000°E 详情
2021-03-12 09:16:16 5.4 印尼巴布亚省 10.00 4.770000°N, 138.510000°E 详情
2021-03-05 15:32:53 5.6 印尼苏门答腊岛南部海域 20.00 1.850000°N, 99.050000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图