玉树市 地震数据概览

地震总数
15
最大震级
3.9 M
最小震级
2.4 M
2年内活跃度排名
3 (共 5 个县域)
详细数据列表
15 条记录
3.2级
青海玉树州玉树市
2025-07-07 18:39:26
3.2级
青海玉树州玉树市
2025-04-10 19:15:27
3.6级
青海玉树州玉树市
2022-05-26 13:10:22
2.4级
青海玉树州玉树市(有感)
2021-11-16 13:21:07
3.0级
青海玉树州玉树市
2021-08-16 04:50:42
3.7级
青海玉树州玉树市
2020-04-10 01:54:15
3.3级
青海玉树州玉树市
2019-04-09 01:13:10
3.6级
青海玉树州玉树市
2019-04-02 07:05:51
3.8级
青海玉树州玉树市
2019-03-23 21:53:25
3.4级
青海玉树州玉树市
2018-08-14 11:10:57
3.9级
青海玉树州玉树市
2017-11-01 13:33:38
3.0级
青海玉树州玉树市
2017-11-01 13:28:39
3.3级
青海玉树州玉树市
2017-05-08 17:18:22
3.1级
青海玉树州玉树市
2017-05-06 19:24:29
3.2级
青海玉树州玉树市
2016-12-26 04:49:10
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2025-07-07 18:39:26 3.2 青海玉树州玉树市 10.00 33.330000°N, 95.960000°E 详情
2025-04-10 19:15:27 3.2 青海玉树州玉树市 10.00 33.330000°N, 96.000000°E 详情
2022-05-26 13:10:22 3.6 青海玉树州玉树市 10.00 32.560000°N, 96.610000°E 详情
2021-11-16 13:21:07 2.4 青海玉树州玉树市(有感) 9.00 32.940000°N, 96.620000°E 详情
2021-08-16 04:50:42 3.0 青海玉树州玉树市 8.00 33.050000°N, 96.920000°E 详情
2020-04-10 01:54:15 3.7 青海玉树州玉树市 10.00 32.610000°N, 96.360000°E 详情
2019-04-09 01:13:10 3.3 青海玉树州玉树市 10.00 33.270000°N, 96.120000°E 详情
2019-04-02 07:05:51 3.6 青海玉树州玉树市 10.00 33.340000°N, 96.160000°E 详情
2019-03-23 21:53:25 3.8 青海玉树州玉树市 9.00 33.340000°N, 96.240000°E 详情
2018-08-14 11:10:57 3.4 青海玉树州玉树市 8.00 32.760000°N, 97.210000°E 详情
2017-11-01 13:33:38 3.9 青海玉树州玉树市 10.00 33.350000°N, 96.180000°E 详情
2017-11-01 13:28:39 3.0 青海玉树州玉树市 10.00 33.380000°N, 96.160000°E 详情
2017-05-08 17:18:22 3.3 青海玉树州玉树市 9.00 32.600000°N, 97.450000°E 详情
2017-05-06 19:24:29 3.1 青海玉树州玉树市 11.00 32.920000°N, 97.180000°E 详情
2016-12-26 04:49:10 3.2 青海玉树州玉树市 9.00 32.540000°N, 96.390000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图