云南省 地震数据概览

地震总数
524
最大震级
4.8 M
最小震级
2.9 M
2年内活跃度排名
6 (共 28 个省份)
详细数据列表
524 条记录
3.0级
云南大理州洱源县
2025-04-25 15:45:23
4.8级
云南大理州洱源县
2025-04-24 00:08:59
3.0级
云南大理州洱源县
2025-04-23 19:56:41
3.2级
云南大理州洱源县
2025-04-23 18:44:08
3.2级
云南德宏州芒市
2025-04-01 02:13:49
4.4级
云南曲靖市会泽县
2025-03-29 18:50:06
3.0级
云南临沧市镇康县
2025-03-28 17:48:16
3.0级
云南临沧市镇康县
2025-03-28 17:45:04
3.8级
云南普洱市墨江县
2025-03-25 13:49:00
3.0级
云南昭通市巧家县
2025-03-20 03:35:34
3.0级
云南保山市昌宁县
2025-02-28 23:37:59
3.0级
云南红河州蒙自市
2025-02-28 17:30:15
3.0级
云南普洱市江城县
2025-02-24 19:38:14
3.2级
云南红河州河口县
2025-02-08 00:35:33
3.3级
云南迪庆州香格里拉市
2025-01-07 14:47:43
3.1级
云南昭通市鲁甸县
2024-12-21 07:06:00
3.8级
云南大理州宾川县
2024-12-19 00:46:41
2.9级
云南楚雄州禄丰市
2024-11-29 12:18:08
3.0级
云南昭通市彝良县
2024-11-29 05:00:04
3.9级
云南楚雄州禄丰市
2024-11-10 09:35:07
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2025-04-25 15:45:23 3.0 云南大理州洱源县 10.00 26.280000°N, 100.020000°E 详情
2025-04-24 00:08:59 4.8 云南大理州洱源县 10.00 26.270000°N, 100.000000°E 详情
2025-04-23 19:56:41 3.0 云南大理州洱源县 8.00 26.290000°N, 100.010000°E 详情
2025-04-23 18:44:08 3.2 云南大理州洱源县 9.00 26.270000°N, 100.020000°E 详情
2025-04-01 02:13:49 3.2 云南德宏州芒市 10.00 24.330000°N, 98.380000°E 详情
2025-03-29 18:50:06 4.4 云南曲靖市会泽县 10.00 27.000000°N, 103.420000°E 详情
2025-03-28 17:48:16 3.0 云南临沧市镇康县 10.00 23.800000°N, 98.720000°E 详情
2025-03-28 17:45:04 3.0 云南临沧市镇康县 10.00 23.800000°N, 98.720000°E 详情
2025-03-25 13:49:00 3.8 云南普洱市墨江县 10.00 23.140000°N, 101.640000°E 详情
2025-03-20 03:35:34 3.0 云南昭通市巧家县 10.00 27.010000°N, 103.420000°E 详情
2025-02-28 23:37:59 3.0 云南保山市昌宁县 10.00 25.140000°N, 99.960000°E 详情
2025-02-28 17:30:15 3.0 云南红河州蒙自市 10.00 23.200000°N, 103.480000°E 详情
2025-02-24 19:38:14 3.0 云南普洱市江城县 12.00 22.420000°N, 101.530000°E 详情
2025-02-08 00:35:33 3.2 云南红河州河口县 10.00 22.880000°N, 103.600000°E 详情
2025-01-07 14:47:43 3.3 云南迪庆州香格里拉市 10.00 28.040000°N, 99.610000°E 详情
2024-12-21 07:06:00 3.1 云南昭通市鲁甸县 10.00 27.100000°N, 103.330000°E 详情
2024-12-19 00:46:41 3.8 云南大理州宾川县 10.00 25.960000°N, 100.500000°E 详情
2024-11-29 12:18:08 2.9 云南楚雄州禄丰市 10.00 25.400000°N, 101.940000°E 详情
2024-11-29 05:00:04 3.0 云南昭通市彝良县 10.00 27.530000°N, 104.040000°E 详情
2024-11-10 09:35:07 3.9 云南楚雄州禄丰市 10.00 25.400000°N, 101.930000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图