台湾省 地震数据概览

地震总数
684
最大震级
5.5 M
最小震级
3.4 M
2年内活跃度排名
5 (共 28 个省份)
详细数据列表
684 条记录
4.1级
台湾台东县海域
2026-09-14 06:44:41
4.1级
台湾花莲县
2026-09-14 03:21:35
3.4级
台湾宜兰县海域
2026-09-09 06:32:49
4.5级
台湾台东县海域
2026-08-27 05:47:19
5.5级
台湾台东县海域
2026-08-25 15:00:10
4.5级
台湾宜兰县海域
2026-08-22 11:40:13
4.4级
台湾宜兰县海域
2026-08-15 19:30:15
4.0级
台湾台东县海域
2026-07-31 00:58:35
4.0级
台湾台南市
2026-07-27 10:14:47
4.8级
台湾新北市
2026-07-26 20:36:18
4.5级
台湾宜兰县海域
2026-07-02 22:44:30
3.7级
台湾宜兰县海域
2026-06-30 05:15:04
4.0级
台湾台东县海域
2026-05-20 20:25:35
4.1级
台湾台东县海域
2026-05-20 09:11:57
4.5级
台湾南投县
2026-05-17 08:46:14
4.4级
台湾花莲县海域
2026-05-13 18:43:29
5.1级
台湾台东县海域
2026-05-12 14:53:33
3.7级
台湾花莲县海域
2026-05-08 04:57:35
4.2级
台湾宜兰县海域
2026-05-04 00:19:01
5.4级
台湾宜兰县海域
2026-05-01 20:39:55
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2026-09-14 06:44:41 4.1 台湾台东县海域 14.00 22.600000°N, 121.590000°E 详情
2026-09-14 03:21:35 4.1 台湾花莲县 14.00 23.580000°N, 121.350000°E 详情
2026-09-09 06:32:49 3.4 台湾宜兰县海域 54.00 24.420000°N, 122.460000°E 详情
2026-08-27 05:47:19 4.5 台湾台东县海域 30.00 22.810000°N, 121.440000°E 详情
2026-08-25 15:00:10 5.5 台湾台东县海域 10.00 22.610000°N, 121.630000°E 详情
2026-08-22 11:40:13 4.5 台湾宜兰县海域 28.00 24.380000°N, 122.080000°E 详情
2026-08-15 19:30:15 4.4 台湾宜兰县海域 73.00 24.500000°N, 122.300000°E 详情
2026-07-31 00:58:35 4.0 台湾台东县海域 20.00 23.010000°N, 121.470000°E 详情
2026-07-27 10:14:47 4.0 台湾台南市 8.00 23.160000°N, 120.590000°E 详情
2026-07-26 20:36:18 4.8 台湾新北市 95.00 24.940000°N, 121.820000°E 详情
2026-07-02 22:44:30 4.5 台湾宜兰县海域 90.00 24.600000°N, 122.600000°E 详情
2026-06-30 05:15:04 3.7 台湾宜兰县海域 87.00 24.810000°N, 122.170000°E 详情
2026-05-20 20:25:35 4.0 台湾台东县海域 21.00 23.270000°N, 121.480000°E 详情
2026-05-20 09:11:57 4.1 台湾台东县海域 18.00 23.270000°N, 121.500000°E 详情
2026-05-17 08:46:14 4.5 台湾南投县 15.00 24.020000°N, 120.960000°E 详情
2026-05-13 18:43:29 4.4 台湾花莲县海域 22.00 23.980000°N, 121.720000°E 详情
2026-05-12 14:53:33 5.1 台湾台东县海域 20.00 23.270000°N, 121.490000°E 详情
2026-05-08 04:57:35 3.7 台湾花莲县海域 27.00 24.180000°N, 121.850000°E 详情
2026-05-04 00:19:01 4.2 台湾宜兰县海域 80.00 24.810000°N, 122.760000°E 详情
2026-05-01 20:39:55 5.4 台湾宜兰县海域 100.00 24.880000°N, 122.070000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图