台湾省 地震数据概览

地震总数
672
最大震级
6.6 M
最小震级
3.3 M
2年内活跃度排名
4 (共 28 个省份)
详细数据列表
672 条记录
4.0级
台湾台东县海域
2026-05-20 20:25:35
4.1级
台湾台东县海域
2026-05-20 09:11:57
4.5级
台湾南投县
2026-05-17 08:46:14
4.4级
台湾花莲县海域
2026-05-13 18:43:29
5.1级
台湾台东县海域
2026-05-12 14:53:33
3.7级
台湾花莲县海域
2026-05-08 04:57:35
4.2级
台湾宜兰县海域
2026-05-04 00:19:01
5.4级
台湾宜兰县海域
2026-05-01 20:39:55
5.0级
台湾花莲县海域
2026-04-05 01:14:56
3.3级
台湾屏东县
2026-03-29 11:12:20
3.3级
台湾屏东县
2026-03-29 11:12:00
4.1级
台湾花莲县
2026-03-20 21:32:00
4.6级
台湾宜兰县海域
2026-03-15 16:14:00
5.3级
台湾花莲县
2026-03-12 20:14:00
4.5级
台湾台南市
2026-03-03 19:52:00
4.7级
台湾宜兰县
2026-02-24 12:37:14
4.0级
台湾宜兰县海域
2026-01-18 16:47:45
4.2级
台湾宜兰县海域
2026-01-12 21:31:49
6.6级
台湾宜兰县海域
2025-12-27 23:05:55
3.7级
台湾台东县
2025-12-25 03:41:13
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2026-05-20 20:25:35 4.0 台湾台东县海域 21.00 23.270000°N, 121.480000°E 详情
2026-05-20 09:11:57 4.1 台湾台东县海域 18.00 23.270000°N, 121.500000°E 详情
2026-05-17 08:46:14 4.5 台湾南投县 15.00 24.020000°N, 120.960000°E 详情
2026-05-13 18:43:29 4.4 台湾花莲县海域 22.00 23.980000°N, 121.720000°E 详情
2026-05-12 14:53:33 5.1 台湾台东县海域 20.00 23.270000°N, 121.490000°E 详情
2026-05-08 04:57:35 3.7 台湾花莲县海域 27.00 24.180000°N, 121.850000°E 详情
2026-05-04 00:19:01 4.2 台湾宜兰县海域 80.00 24.810000°N, 122.760000°E 详情
2026-05-01 20:39:55 5.4 台湾宜兰县海域 100.00 24.880000°N, 122.070000°E 详情
2026-04-05 01:14:56 5.0 台湾花莲县海域 10.00 24.020000°N, 121.730000°E 详情
2026-03-29 11:12:20 3.3 台湾屏东县 23.00 22.470000°N, 120.510000°E 详情
2026-03-29 11:12:00 3.3 台湾屏东县 23.00 22.470000°N, 120.510000°E 详情
2026-03-20 21:32:00 4.1 台湾花莲县 15.00 23.940000°N, 121.520000°E 详情
2026-03-15 16:14:00 4.6 台湾宜兰县海域 28.00 24.310000°N, 122.160000°E 详情
2026-03-12 20:14:00 5.3 台湾花莲县 19.00 23.780000°N, 121.550000°E 详情
2026-03-03 19:52:00 4.5 台湾台南市 13.00 23.250000°N, 120.450000°E 详情
2026-02-24 12:37:14 4.7 台湾宜兰县 8.00 24.700000°N, 121.810000°E 详情
2026-01-18 16:47:45 4.0 台湾宜兰县海域 25.00 24.280000°N, 121.890000°E 详情
2026-01-12 21:31:49 4.2 台湾宜兰县海域 70.00 24.660000°N, 122.020000°E 详情
2025-12-27 23:05:55 6.6 台湾宜兰县海域 60.00 24.670000°N, 122.060000°E 详情
2025-12-25 03:41:13 3.7 台湾台东县 10.00 22.870000°N, 121.160000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图