台湾省 地震数据概览

地震总数
672
最大震级
6.3 M
最小震级
4.0 M
2年内活跃度排名
4 (共 28 个省份)
详细数据列表
672 条记录
4.2级
台湾花莲县海域
2021-11-10 02:24:11
6.3级
台湾宜兰县
2021-10-24 13:11:34
4.9级
台湾花莲县海域
2021-10-23 11:16:03
4.3级
台湾花莲县海域
2021-10-18 13:49:17
4.6级
台湾宜兰县海域
2021-10-04 14:07:50
4.8级
台湾宜兰县
2021-09-26 06:21:17
4.6级
台湾南投县
2021-09-13 18:41:26
5.2级
台湾花莲县海域
2021-09-06 22:00:25
4.4级
台湾台南市
2021-09-02 18:56:58
4.1级
台湾高雄市
2021-09-01 06:27:56
4.4级
台湾宜兰县海域
2021-08-23 18:56:37
4.2级
台湾台南市
2021-08-22 19:52:02
4.0级
台湾花莲县海域
2021-08-19 15:50:56
5.1级
台湾花莲县
2021-08-06 19:12:30
5.4级
台湾宜兰县海域
2021-08-06 16:11:04
5.8级
台湾宜兰县海域
2021-08-05 05:50:45
4.3级
台湾花莲县海域
2021-07-30 06:55:17
4.1级
台湾花莲县海域
2021-07-29 12:33:28
4.0级
台湾花莲县海域
2021-07-18 19:25:42
4.4级
台湾花莲县海域
2021-07-16 07:29:26
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2021-11-10 02:24:11 4.2 台湾花莲县海域 9.00 23.940000°N, 122.450000°E 详情
2021-10-24 13:11:34 6.3 台湾宜兰县 60.00 24.550000°N, 121.800000°E 详情
2021-10-23 11:16:03 4.9 台湾花莲县海域 10.00 24.090000°N, 121.690000°E 详情
2021-10-18 13:49:17 4.3 台湾花莲县海域 31.00 24.220000°N, 121.760000°E 详情
2021-10-04 14:07:50 4.6 台湾宜兰县海域 10.00 24.860000°N, 122.270000°E 详情
2021-09-26 06:21:17 4.8 台湾宜兰县 20.00 24.470000°N, 121.670000°E 详情
2021-09-13 18:41:26 4.6 台湾南投县 35.00 24.130000°N, 121.090000°E 详情
2021-09-06 22:00:25 5.2 台湾花莲县海域 21.00 23.900000°N, 122.070000°E 详情
2021-09-02 18:56:58 4.4 台湾台南市 5.00 23.140000°N, 120.570000°E 详情
2021-09-01 06:27:56 4.1 台湾高雄市 17.00 23.240000°N, 120.730000°E 详情
2021-08-23 18:56:37 4.4 台湾宜兰县海域 5.00 24.800000°N, 122.370000°E 详情
2021-08-22 19:52:02 4.2 台湾台南市 20.00 23.210000°N, 120.560000°E 详情
2021-08-19 15:50:56 4.0 台湾花莲县海域 8.00 23.940000°N, 121.670000°E 详情
2021-08-06 19:12:30 5.1 台湾花莲县 10.00 23.150000°N, 121.310000°E 详情
2021-08-06 16:11:04 5.4 台湾宜兰县海域 20.00 24.760000°N, 122.300000°E 详情
2021-08-05 05:50:45 5.8 台湾宜兰县海域 10.00 24.820000°N, 122.310000°E 详情
2021-07-30 06:55:17 4.3 台湾花莲县海域 6.00 23.850000°N, 121.610000°E 详情
2021-07-29 12:33:28 4.1 台湾花莲县海域 8.00 23.950000°N, 122.660000°E 详情
2021-07-18 19:25:42 4.0 台湾花莲县海域 5.00 24.020000°N, 121.690000°E 详情
2021-07-16 07:29:26 4.4 台湾花莲县海域 7.00 23.940000°N, 121.700000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图