台湾省 地震数据概览

地震总数
664
最大震级
5.8 M
最小震级
4.0 M
2年内活跃度排名
3 (共 27 个省份)
详细数据列表
664 条记录
4.4级
台湾台南市
2021-09-02 18:56:58
4.1级
台湾高雄市
2021-09-01 06:27:56
4.4级
台湾宜兰县海域
2021-08-23 18:56:37
4.2级
台湾台南市
2021-08-22 19:52:02
4.0级
台湾花莲县海域
2021-08-19 15:50:56
5.1级
台湾花莲县
2021-08-06 19:12:30
5.4级
台湾宜兰县海域
2021-08-06 16:11:04
5.8级
台湾宜兰县海域
2021-08-05 05:50:45
4.3级
台湾花莲县海域
2021-07-30 06:55:17
4.1级
台湾花莲县海域
2021-07-29 12:33:28
4.0级
台湾花莲县海域
2021-07-18 19:25:42
4.4级
台湾花莲县海域
2021-07-16 07:29:26
4.4级
台湾花莲县
2021-07-16 07:05:04
4.3级
台湾花莲县海域
2021-07-15 01:00:45
4.0级
台湾花莲县海域
2021-07-14 20:55:33
4.2级
台湾花莲县海域
2021-07-14 11:36:32
4.8级
台湾花莲县海域
2021-07-14 07:45:27
4.4级
台湾花莲县海域
2021-07-14 06:59:25
5.2级
台湾花莲县海域
2021-07-14 06:52:04
5.1级
台湾花莲县海域
2021-07-08 06:11:55
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2021-09-02 18:56:58 4.4 台湾台南市 5.00 23.140000°N, 120.570000°E 详情
2021-09-01 06:27:56 4.1 台湾高雄市 17.00 23.240000°N, 120.730000°E 详情
2021-08-23 18:56:37 4.4 台湾宜兰县海域 5.00 24.800000°N, 122.370000°E 详情
2021-08-22 19:52:02 4.2 台湾台南市 20.00 23.210000°N, 120.560000°E 详情
2021-08-19 15:50:56 4.0 台湾花莲县海域 8.00 23.940000°N, 121.670000°E 详情
2021-08-06 19:12:30 5.1 台湾花莲县 10.00 23.150000°N, 121.310000°E 详情
2021-08-06 16:11:04 5.4 台湾宜兰县海域 20.00 24.760000°N, 122.300000°E 详情
2021-08-05 05:50:45 5.8 台湾宜兰县海域 10.00 24.820000°N, 122.310000°E 详情
2021-07-30 06:55:17 4.3 台湾花莲县海域 6.00 23.850000°N, 121.610000°E 详情
2021-07-29 12:33:28 4.1 台湾花莲县海域 8.00 23.950000°N, 122.660000°E 详情
2021-07-18 19:25:42 4.0 台湾花莲县海域 5.00 24.020000°N, 121.690000°E 详情
2021-07-16 07:29:26 4.4 台湾花莲县海域 7.00 23.940000°N, 121.700000°E 详情
2021-07-16 07:05:04 4.4 台湾花莲县 8.00 23.980000°N, 121.620000°E 详情
2021-07-15 01:00:45 4.3 台湾花莲县海域 10.00 23.950000°N, 121.620000°E 详情
2021-07-14 20:55:33 4.0 台湾花莲县海域 10.00 23.970000°N, 121.690000°E 详情
2021-07-14 11:36:32 4.2 台湾花莲县海域 10.00 23.940000°N, 121.720000°E 详情
2021-07-14 07:45:27 4.8 台湾花莲县海域 10.00 23.940000°N, 121.670000°E 详情
2021-07-14 06:59:25 4.4 台湾花莲县海域 10.00 23.930000°N, 121.650000°E 详情
2021-07-14 06:52:04 5.2 台湾花莲县海域 10.00 23.890000°N, 121.730000°E 详情
2021-07-08 06:11:55 5.1 台湾花莲县海域 10.00 23.880000°N, 121.680000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图