台湾省 地震数据概览

地震总数
664
最大震级
5.3 M
最小震级
3.0 M
2年内活跃度排名
3 (共 27 个省份)
详细数据列表
664 条记录
3.6级
台湾宜兰县海域
2019-03-19 12:01:34
4.3级
台湾台东县海域
2019-03-14 05:07:22
4.6级
台湾花莲县海域
2019-03-13 12:32:34
3.8级
台湾台北市
2019-03-13 04:19:17
3.0级
台湾基隆市海域
2019-03-09 18:32:13
5.3级
台湾台东县海域
2019-03-08 10:32:14
4.2级
台湾屏东县海域
2019-03-07 11:49:01
3.8级
台湾屏东县海域
2019-03-03 04:34:26
4.1级
台湾花莲县海域
2019-02-15 22:08:06
4.1级
台湾花莲县海域
2019-02-13 02:23:02
4.1级
台湾宜兰县海域
2019-02-13 00:39:02
4.6级
台湾嘉义县
2019-02-08 00:52:05
4.3级
台湾屏东县海域
2019-01-30 23:14:54
5.2级
台湾花莲县海域
2019-01-30 13:21:34
4.5级
台湾台东县海域
2019-01-22 11:19:25
4.7级
台湾台东县海域
2019-01-08 20:16:45
4.4级
台湾台东县
2019-01-04 02:02:49
3.5级
台湾海峡
2018-12-18 04:58:24
5.2级
台湾花莲县海域
2018-12-16 05:21:05
4.6级
台湾花莲县
2018-12-12 21:24:24
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2019-03-19 12:01:34 3.6 台湾宜兰县海域 77.00 24.800000°N, 121.890000°E 详情
2019-03-14 05:07:22 4.3 台湾台东县海域 15.00 23.040000°N, 121.420000°E 详情
2019-03-13 12:32:34 4.6 台湾花莲县海域 24.00 23.650000°N, 121.640000°E 详情
2019-03-13 04:19:17 3.8 台湾台北市 141.00 25.020000°N, 121.700000°E 详情
2019-03-09 18:32:13 3.0 台湾基隆市海域 249.00 25.360000°N, 122.080000°E 详情
2019-03-08 10:32:14 5.3 台湾台东县海域 11.00 22.460000°N, 121.340000°E 详情
2019-03-07 11:49:01 4.2 台湾屏东县海域 24.00 20.930000°N, 120.220000°E 详情
2019-03-03 04:34:26 3.8 台湾屏东县海域 20.00 21.270000°N, 121.450000°E 详情
2019-02-15 22:08:06 4.1 台湾花莲县海域 32.00 23.810000°N, 121.810000°E 详情
2019-02-13 02:23:02 4.1 台湾花莲县海域 6.00 23.750000°N, 121.600000°E 详情
2019-02-13 00:39:02 4.1 台湾宜兰县海域 9.00 24.940000°N, 122.430000°E 详情
2019-02-08 00:52:05 4.6 台湾嘉义县 24.00 23.280000°N, 120.610000°E 详情
2019-01-30 23:14:54 4.3 台湾屏东县海域 8.00 22.020000°N, 120.370000°E 详情
2019-01-30 13:21:34 5.2 台湾花莲县海域 20.00 23.770000°N, 122.430000°E 详情
2019-01-22 11:19:25 4.5 台湾台东县海域 16.00 22.240000°N, 121.420000°E 详情
2019-01-08 20:16:45 4.7 台湾台东县海域 30.00 23.200000°N, 121.640000°E 详情
2019-01-04 02:02:49 4.4 台湾台东县 10.00 22.900000°N, 121.040000°E 详情
2018-12-18 04:58:24 3.5 台湾海峡 12.00 23.360000°N, 118.610000°E 详情
2018-12-16 05:21:05 5.2 台湾花莲县海域 26.00 23.710000°N, 121.800000°E 详情
2018-12-12 21:24:24 4.6 台湾花莲县 18.00 23.930000°N, 121.600000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图