台湾省 地震数据概览

地震总数
664
最大震级
6.0 M
最小震级
4.0 M
2年内活跃度排名
3 (共 27 个省份)
详细数据列表
664 条记录
4.5级
台湾台东县海域
2024-05-02 10:07:27
4.0级
台湾花莲县海域
2024-04-29 01:40:20
4.0级
台湾花莲县海域
2024-04-27 03:13:27
5.3级
台湾花莲县海域
2024-04-27 02:49:28
5.6级
台湾花莲县海域
2024-04-27 02:21:23
4.6级
台湾花莲县
2024-04-26 20:28:13
4.1级
台湾花莲县海域
2024-04-25 09:23:20
4.0级
台湾花莲县海域
2024-04-25 08:19:14
5.0级
台湾花莲县海域
2024-04-25 02:11:55
4.4级
台湾花莲县海域
2024-04-24 15:30:52
4.1级
台湾花莲县海域
2024-04-24 13:01:19
4.4级
台湾花莲县海域
2024-04-24 00:02:21
4.2级
台湾花莲县海域
2024-04-23 20:40:51
4.0级
台湾花莲县
2024-04-23 13:08:08
4.1级
台湾花莲县
2024-04-23 10:27:06
4.4级
台湾花莲县
2024-04-23 10:23:53
5.0级
台湾花莲县海域
2024-04-23 10:21:01
5.0级
台湾花莲县海域
2024-04-23 09:45:46
6.0级
台湾花莲县
2024-04-23 08:04:06
5.3级
台湾花莲县海域
2024-04-23 05:31:40
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2024-05-02 10:07:27 4.5 台湾台东县海域 10.00 22.500000°N, 121.460000°E 详情
2024-04-29 01:40:20 4.0 台湾花莲县海域 31.00 24.140000°N, 121.770000°E 详情
2024-04-27 03:13:27 4.0 台湾花莲县海域 25.00 24.180000°N, 121.730000°E 详情
2024-04-27 02:49:28 5.3 台湾花莲县海域 27.00 24.210000°N, 121.770000°E 详情
2024-04-27 02:21:23 5.6 台湾花莲县海域 30.00 24.080000°N, 121.770000°E 详情
2024-04-26 20:28:13 4.6 台湾花莲县 10.00 23.800000°N, 121.560000°E 详情
2024-04-25 09:23:20 4.1 台湾花莲县海域 10.00 23.820000°N, 121.620000°E 详情
2024-04-25 08:19:14 4.0 台湾花莲县海域 9.00 23.700000°N, 121.580000°E 详情
2024-04-25 02:11:55 5.0 台湾花莲县海域 10.00 23.950000°N, 122.310000°E 详情
2024-04-24 15:30:52 4.4 台湾花莲县海域 10.00 23.810000°N, 121.610000°E 详情
2024-04-24 13:01:19 4.1 台湾花莲县海域 10.00 24.280000°N, 122.040000°E 详情
2024-04-24 00:02:21 4.4 台湾花莲县海域 14.00 24.080000°N, 121.740000°E 详情
2024-04-23 20:40:51 4.2 台湾花莲县海域 8.00 23.760000°N, 121.630000°E 详情
2024-04-23 13:08:08 4.0 台湾花莲县 10.00 23.760000°N, 121.560000°E 详情
2024-04-23 10:27:06 4.1 台湾花莲县 10.00 23.830000°N, 121.580000°E 详情
2024-04-23 10:23:53 4.4 台湾花莲县 10.00 23.900000°N, 121.550000°E 详情
2024-04-23 10:21:01 5.0 台湾花莲县海域 10.00 23.820000°N, 121.600000°E 详情
2024-04-23 09:45:46 5.0 台湾花莲县海域 10.00 23.800000°N, 121.580000°E 详情
2024-04-23 08:04:06 6.0 台湾花莲县 10.00 23.870000°N, 121.590000°E 详情
2024-04-23 05:31:40 5.3 台湾花莲县海域 10.00 23.810000°N, 121.600000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图