本州东南海域 地震数据概览

地震总数
25
最大震级
6.4 M
最小震级
5.2 M
2年内活跃度排名
第 11 名 (共 14 个省份)
详细数据列表
25 条记录
5.8级
日本本州东南海域
2024-12-27 05:02:24
5.6级
日本本州东南海域
2024-09-24 07:14:22
5.6级
日本本州东南海域
2024-07-18 19:07:31
5.9级
日本本州东南海域
2023-10-06 09:31:24
5.5级
日本本州东南海域
2023-10-05 14:22:14
6.2级
日本本州东南海域
2023-10-05 10:00:00
5.4级
日本本州东南海域
2023-10-03 23:22:39
6.0级
日本本州东南海域
2023-10-03 19:38:02
5.8级
日本本州东南海域
2023-09-19 14:22:36
5.5级
日本本州东南海域
2023-05-14 18:11:34
5.3级
日本本州东南海域
2023-05-14 16:21:42
5.8级
日本本州东南海域
2023-02-05 08:03:18
5.5级
日本本州东南海域
2022-08-04 11:39:45
5.3级
日本本州东南海域
2022-08-04 11:36:21
5.4级
日本本州东南海域
2021-11-30 14:53:33
6.4级
日本本州东南海域
2021-11-29 20:40:44
5.6级
日本本州东南海域
2021-10-21 16:36:45
5.2级
日本本州东南海域
2021-09-21 18:19:57
5.6级
日本本州东南海域
2021-09-14 06:46:05
5.2级
日本本州东南海域
2021-07-16 12:19:57
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2024-12-27 05:02:24 5.8 日本本州东南海域 30.00 30.450000°N, 142.050000°E 详情
2024-09-24 07:14:22 5.6 日本本州东南海域 10.00 31.400000°N, 139.900000°E 详情
2024-07-18 19:07:31 5.6 日本本州东南海域 130.00 33.500000°N, 140.550000°E 详情
2023-10-06 09:31:24 5.9 日本本州东南海域 10.00 30.050000°N, 140.350000°E 详情
2023-10-05 14:22:14 5.5 日本本州东南海域 10.00 29.850000°N, 139.950000°E 详情
2023-10-05 10:00:00 6.2 日本本州东南海域 10.00 29.900000°N, 140.050000°E 详情
2023-10-03 23:22:39 5.4 日本本州东南海域 10.00 29.900000°N, 139.950000°E 详情
2023-10-03 19:38:02 6.0 日本本州东南海域 20.00 29.950000°N, 140.450000°E 详情
2023-09-19 14:22:36 5.8 日本本州东南海域 50.00 31.100000°N, 142.200000°E 详情
2023-05-14 18:11:34 5.5 日本本州东南海域 10.00 33.600000°N, 139.450000°E 详情
2023-05-14 16:21:42 5.3 日本本州东南海域 10.00 33.350000°N, 139.400000°E 详情
2023-02-05 08:03:18 5.8 日本本州东南海域 10.00 32.650000°N, 141.750000°E 详情
2022-08-04 11:39:45 5.5 日本本州东南海域 10.00 32.750000°N, 142.350000°E 详情
2022-08-04 11:36:21 5.3 日本本州东南海域 10.00 32.700000°N, 142.550000°E 详情
2021-11-30 14:53:33 5.4 日本本州东南海域 10.00 31.300000°N, 142.700000°E 详情
2021-11-29 20:40:44 6.4 日本本州东南海域 10.00 31.150000°N, 142.610000°E 详情
2021-10-21 16:36:45 5.6 日本本州东南海域 350.00 32.000000°N, 138.600000°E 详情
2021-09-21 18:19:57 5.2 日本本州东南海域 20.00 29.700000°N, 142.600000°E 详情
2021-09-14 06:46:05 5.6 日本本州东南海域 390.00 32.350000°N, 138.150000°E 详情
2021-07-16 12:19:57 5.2 日本本州东南海域 10.00 33.250000°N, 139.550000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图