群岛以南海域 地震数据概览

地震总数
31
最大震级
6.9 M
最小震级
5.3 M
2年内活跃度排名
1 (共 4 个省份)
详细数据列表
31 条记录
6.2级
斐济群岛以南海域
2026-03-01 13:44:41
6.2级
斐济群岛以南海域
2026-03-01 13:44:00
6.0级
斐济群岛以南海域
2026-02-22 15:43:27
6.6级
斐济群岛以南海域
2025-07-30 01:53:41
5.8级
斐济群岛以南海域
2025-06-07 03:28:29
5.5级
斐济群岛以南海域
2025-05-25 18:49:51
6.4级
斐济群岛以南海域
2025-04-14 04:03:22
5.4级
斐济群岛以南海域
2023-09-05 08:55:24
5.6级
斐济群岛以南海域
2023-04-28 11:51:05
6.5级
斐济群岛以南海域
2023-04-28 11:13:44
6.6级
斐济群岛以南海域
2023-04-18 12:31:40
5.9级
斐济群岛以南海域
2023-01-06 19:52:37
6.0级
斐济群岛以南海域
2022-11-14 13:04:08
6.5级
斐济群岛以南海域
2022-11-09 18:14:32
6.9级
斐济群岛以南海域
2022-11-09 17:51:02
6.8级
斐济群岛以南海域
2022-11-09 17:38:40
5.3级
斐济群岛以南海域
2022-05-22 15:41:38
6.3级
斐济群岛以南海域
2022-05-22 15:06:28
6.3级
斐济群岛以南海域
2022-03-20 05:24:20
5.8级
斐济群岛以南海域
2022-01-11 04:03:01
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2026-03-01 13:44:41 6.2 斐济群岛以南海域 570.00 -21.750000°N, -179.400000°E 详情
2026-03-01 13:44:00 6.2 斐济群岛以南海域 570.00 -21.750000°N, -179.400000°E 详情
2026-02-22 15:43:27 6.0 斐济群岛以南海域 650.00 -21.550000°N, 179.350000°E 详情
2025-07-30 01:53:41 6.6 斐济群岛以南海域 550.00 23.250000°N, 179.000000°E 详情
2025-06-07 03:28:29 5.8 斐济群岛以南海域 360.00 22.050000°N, 177.750000°E 详情
2025-05-25 18:49:51 5.5 斐济群岛以南海域 10.00 22.750000°N, 175.600000°E 详情
2025-04-14 04:03:22 6.4 斐济群岛以南海域 270.00 25.750000°N, 178.350000°E 详情
2023-09-05 08:55:24 5.4 斐济群岛以南海域 10.00 23.950000°N, 175.550000°E 详情
2023-04-28 11:51:05 5.6 斐济群岛以南海域 580.00 25.100000°N, 178.480000°E 详情
2023-04-28 11:13:44 6.5 斐济群岛以南海域 590.00 25.100000°N, 178.500000°E 详情
2023-04-18 12:31:40 6.6 斐济群岛以南海域 600.00 22.250000°N, 179.500000°E 详情
2023-01-06 19:52:37 5.9 斐济群岛以南海域 500.00 24.550000°N, 179.950000°E 详情
2022-11-14 13:04:08 6.0 斐济群岛以南海域 610.00 26.100000°N, 178.500000°E 详情
2022-11-09 18:14:32 6.5 斐济群岛以南海域 620.00 25.750000°N, 178.350000°E 详情
2022-11-09 17:51:02 6.9 斐济群岛以南海域 650.00 26.020000°N, 178.250000°E 详情
2022-11-09 17:38:40 6.8 斐济群岛以南海域 610.00 26.050000°N, 178.450000°E 详情
2022-05-22 15:41:38 5.3 斐济群岛以南海域 600.00 26.300000°N, 178.600000°E 详情
2022-05-22 15:06:28 6.3 斐济群岛以南海域 600.00 26.200000°N, 178.550000°E 详情
2022-03-20 05:24:20 6.3 斐济群岛以南海域 10.00 25.300000°N, 175.800000°E 详情
2022-01-11 04:03:01 5.8 斐济群岛以南海域 500.00 25.000000°N, 179.800000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图