群岛地区 地震数据概览

地震总数
70
最大震级
7.8 M
最小震级
5.0 M
2年内活跃度排名
2 (共 4 个省份)
详细数据列表
70 条记录
6.4级
斐济群岛地区
2019-09-01 23:54:21
5.9级
斐济群岛地区
2019-08-23 03:27:13
5.9级
斐济群岛地区
2019-05-30 23:38:00
5.2级
斐济群岛地区
2019-05-27 09:56:17
5.3级
菲律宾群岛地区
2019-04-01 10:16:52
6.1级
斐济群岛地区
2019-03-10 16:12:25
6.0级
菲律宾群岛地区
2019-03-08 23:06:12
5.7级
斐济群岛地区
2019-02-21 14:34:39
5.4级
斐济群岛地区
2019-01-29 00:00:16
5.5级
斐济群岛地区
2019-01-27 18:16:27
6.3级
斐济群岛地区
2019-01-27 03:56:44
5.0级
菲律宾群岛地区
2019-01-24 16:34:54
6.9级
斐济群岛地区
2018-11-19 04:25:45
5.8级
汤加群岛地区
2018-11-07 00:11:42
5.6级
斐济群岛地区
2018-10-04 12:16:21
6.7级
斐济群岛地区
2018-09-30 18:52:22
5.6级
斐济群岛地区
2018-09-07 13:10:14
7.8级
斐济群岛地区
2018-09-06 23:49:14
5.8级
斐济群岛地区
2018-08-19 14:36:54
6.8级
斐济群岛地区
2018-08-19 12:28:57
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2019-09-01 23:54:21 6.4 斐济群岛地区 600.00 20.230000°N, 178.430000°E 详情
2019-08-23 03:27:13 5.9 斐济群岛地区 10.00 14.550000°N, 177.260000°E 详情
2019-05-30 23:38:00 5.9 斐济群岛地区 180.00 21.670000°N, 176.250000°E 详情
2019-05-27 09:56:17 5.2 斐济群岛地区 570.00 21.080000°N, 178.700000°E 详情
2019-04-01 10:16:52 5.3 菲律宾群岛地区 50.00 10.670000°N, 125.940000°E 详情
2019-03-10 16:12:25 6.1 斐济群岛地区 570.00 17.800000°N, 178.500000°E 详情
2019-03-08 23:06:12 6.0 菲律宾群岛地区 30.00 10.510000°N, 126.090000°E 详情
2019-02-21 14:34:39 5.7 斐济群岛地区 610.00 20.880000°N, 178.710000°E 详情
2019-01-29 00:00:16 5.4 斐济群岛地区 610.00 17.940000°N, 179.260000°E 详情
2019-01-27 18:16:27 5.5 斐济群岛地区 550.00 20.130000°N, 177.750000°E 详情
2019-01-27 03:56:44 6.3 斐济群岛地区 590.00 21.120000°N, 178.900000°E 详情
2019-01-24 16:34:54 5.0 菲律宾群岛地区 10.00 19.500000°N, 120.710000°E 详情
2018-11-19 04:25:45 6.9 斐济群岛地区 530.00 17.980000°N, 178.800000°E 详情
2018-11-07 00:11:42 5.8 汤加群岛地区 20.00 22.010000°N, 174.840000°E 详情
2018-10-04 12:16:21 5.6 斐济群岛地区 580.00 17.900000°N, 178.400000°E 详情
2018-09-30 18:52:22 6.7 斐济群岛地区 550.00 18.300000°N, 178.120000°E 详情
2018-09-07 13:10:14 5.6 斐济群岛地区 590.00 17.920000°N, 177.860000°E 详情
2018-09-06 23:49:14 7.8 斐济群岛地区 640.00 18.450000°N, 179.350000°E 详情
2018-08-19 14:36:54 5.8 斐济群岛地区 530.00 18.220000°N, 178.210000°E 详情
2018-08-19 12:28:57 6.8 斐济群岛地区 430.00 16.950000°N, 178.050000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图