吐鲁番市 地震数据概览

地震总数
46
最大震级
5.1 M
最小震级
3.0 M
2年内活跃度排名
5 (共 19 个城市)
详细数据列表
46 条记录
3.6级
新疆吐鲁番市鄯善县
2025-06-18 20:05:51
3.4级
新疆吐鲁番市托克逊县
2025-05-09 14:25:50
3.6级
新疆吐鲁番市高昌区
2025-04-12 16:08:28
3.2级
新疆吐鲁番市高昌区
2025-02-07 20:57:54
3.8级
新疆吐鲁番市托克逊县
2024-09-25 19:53:34
3.1级
新疆吐鲁番市托克逊县
2024-03-22 05:06:08
3.1级
新疆吐鲁番市托克逊县
2024-01-29 19:38:13
3.3级
新疆吐鲁番市高昌区
2023-06-12 00:04:18
5.1级
新疆吐鲁番市鄯善县
2022-06-24 02:27:37
3.2级
新疆吐鲁番市托克逊县
2022-04-07 23:58:22
3.0级
新疆吐鲁番市托克逊县
2022-03-28 06:21:47
3.0级
新疆吐鲁番市托克逊县
2022-03-23 23:04:26
3.1级
新疆吐鲁番市托克逊县
2021-11-01 20:29:12
3.7级
新疆吐鲁番市鄯善县
2021-04-05 17:23:19
4.8级
新疆吐鲁番市托克逊县
2020-08-08 08:35:09
3.8级
新疆吐鲁番市高昌区
2020-02-10 18:12:35
3.2级
新疆吐鲁番市高昌区
2020-02-01 02:06:09
3.2级
新疆吐鲁番市托克逊县
2019-09-05 15:26:51
3.9级
新疆吐鲁番市高昌区
2019-08-31 14:40:37
3.3级
新疆吐鲁番市托克逊县
2019-05-10 12:19:22
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2025-06-18 20:05:51 3.6 新疆吐鲁番市鄯善县 23.00 42.220000°N, 91.380000°E 详情
2025-05-09 14:25:50 3.4 新疆吐鲁番市托克逊县 15.00 41.860000°N, 89.050000°E 详情
2025-04-12 16:08:28 3.6 新疆吐鲁番市高昌区 10.00 43.190000°N, 88.680000°E 详情
2025-02-07 20:57:54 3.2 新疆吐鲁番市高昌区 12.00 41.980000°N, 89.530000°E 详情
2024-09-25 19:53:34 3.8 新疆吐鲁番市托克逊县 21.00 41.640000°N, 88.690000°E 详情
2024-03-22 05:06:08 3.1 新疆吐鲁番市托克逊县 21.00 41.690000°N, 89.020000°E 详情
2024-01-29 19:38:13 3.1 新疆吐鲁番市托克逊县 10.00 43.190000°N, 87.850000°E 详情
2023-06-12 00:04:18 3.3 新疆吐鲁番市高昌区 19.00 43.380000°N, 88.980000°E 详情
2022-06-24 02:27:37 5.1 新疆吐鲁番市鄯善县 25.00 41.730000°N, 90.670000°E 详情
2022-04-07 23:58:22 3.2 新疆吐鲁番市托克逊县 10.00 42.090000°N, 88.090000°E 详情
2022-03-28 06:21:47 3.0 新疆吐鲁番市托克逊县 14.00 42.880000°N, 87.680000°E 详情
2022-03-23 23:04:26 3.0 新疆吐鲁番市托克逊县 10.00 41.770000°N, 88.450000°E 详情
2021-11-01 20:29:12 3.1 新疆吐鲁番市托克逊县 10.00 43.100000°N, 87.950000°E 详情
2021-04-05 17:23:19 3.7 新疆吐鲁番市鄯善县 8.00 41.260000°N, 91.230000°E 详情
2020-08-08 08:35:09 4.8 新疆吐鲁番市托克逊县 20.00 43.230000°N, 87.670000°E 详情
2020-02-10 18:12:35 3.8 新疆吐鲁番市高昌区 15.00 41.710000°N, 89.340000°E 详情
2020-02-01 02:06:09 3.2 新疆吐鲁番市高昌区 25.00 43.120000°N, 88.880000°E 详情
2019-09-05 15:26:51 3.2 新疆吐鲁番市托克逊县 10.00 41.670000°N, 88.690000°E 详情
2019-08-31 14:40:37 3.9 新疆吐鲁番市高昌区 21.00 42.400000°N, 89.140000°E 详情
2019-05-10 12:19:22 3.3 新疆吐鲁番市托克逊县 18.00 42.960000°N, 87.960000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图