托克逊县 地震数据概览

地震总数
25
最大震级
4.8 M
最小震级
3.0 M
2年内活跃度排名
1 (共 3 个县域)
详细数据列表
25 条记录
4.7级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-04-02 15:39:13
4.7级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-04-02 15:39:00
3.9级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-03-11 20:11:00
3.2级
新疆吐鲁番市托克逊县(爆破)
2025-12-12 11:04:55
4.7级
新疆吐鲁番市托克逊县
2025-10-27 15:39:21
4.2级
新疆吐鲁番市托克逊县
2025-10-26 12:31:13
3.0级
新疆吐鲁番市托克逊县
2025-10-08 21:33:49
3.0级
新疆吐鲁番市托克逊县
2025-08-04 04:52:08
4.4级
新疆吐鲁番市托克逊县
2025-07-10 02:39:52
3.4级
新疆吐鲁番市托克逊县
2025-05-09 14:25:50
3.8级
新疆吐鲁番市托克逊县
2024-09-25 19:53:34
3.1级
新疆吐鲁番市托克逊县
2024-03-22 05:06:08
3.1级
新疆吐鲁番市托克逊县
2024-01-29 19:38:13
3.2级
新疆吐鲁番市托克逊县
2022-04-07 23:58:22
3.0级
新疆吐鲁番市托克逊县
2022-03-28 06:21:47
3.0级
新疆吐鲁番市托克逊县
2022-03-23 23:04:26
3.1级
新疆吐鲁番市托克逊县
2021-11-01 20:29:12
4.8级
新疆吐鲁番市托克逊县
2020-08-08 08:35:09
3.2级
新疆吐鲁番市托克逊县
2019-09-05 15:26:51
3.3级
新疆吐鲁番市托克逊县
2019-05-10 12:19:22
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2026-04-02 15:39:13 4.7 新疆吐鲁番市托克逊县 25.00 43.210000°N, 87.710000°E 详情
2026-04-02 15:39:00 4.7 新疆吐鲁番市托克逊县 25.00 43.210000°N, 87.710000°E 详情
2026-03-11 20:11:00 3.9 新疆吐鲁番市托克逊县 25.00 43.170000°N, 87.750000°E 详情
2025-12-12 11:04:55 3.2 新疆吐鲁番市托克逊县(爆破) 0.00 42.540000°N, 88.210000°E 详情
2025-10-27 15:39:21 4.7 新疆吐鲁番市托克逊县 27.00 41.770000°N, 88.520000°E 详情
2025-10-26 12:31:13 4.2 新疆吐鲁番市托克逊县 30.00 41.710000°N, 88.440000°E 详情
2025-10-08 21:33:49 3.0 新疆吐鲁番市托克逊县 10.00 42.990000°N, 88.410000°E 详情
2025-08-04 04:52:08 3.0 新疆吐鲁番市托克逊县 21.00 42.050000°N, 88.130000°E 详情
2025-07-10 02:39:52 4.4 新疆吐鲁番市托克逊县 20.00 43.000000°N, 88.280000°E 详情
2025-05-09 14:25:50 3.4 新疆吐鲁番市托克逊县 15.00 41.860000°N, 89.050000°E 详情
2024-09-25 19:53:34 3.8 新疆吐鲁番市托克逊县 21.00 41.640000°N, 88.690000°E 详情
2024-03-22 05:06:08 3.1 新疆吐鲁番市托克逊县 21.00 41.690000°N, 89.020000°E 详情
2024-01-29 19:38:13 3.1 新疆吐鲁番市托克逊县 10.00 43.190000°N, 87.850000°E 详情
2022-04-07 23:58:22 3.2 新疆吐鲁番市托克逊县 10.00 42.090000°N, 88.090000°E 详情
2022-03-28 06:21:47 3.0 新疆吐鲁番市托克逊县 14.00 42.880000°N, 87.680000°E 详情
2022-03-23 23:04:26 3.0 新疆吐鲁番市托克逊县 10.00 41.770000°N, 88.450000°E 详情
2021-11-01 20:29:12 3.1 新疆吐鲁番市托克逊县 10.00 43.100000°N, 87.950000°E 详情
2020-08-08 08:35:09 4.8 新疆吐鲁番市托克逊县 20.00 43.230000°N, 87.670000°E 详情
2019-09-05 15:26:51 3.2 新疆吐鲁番市托克逊县 10.00 41.670000°N, 88.690000°E 详情
2019-05-10 12:19:22 3.3 新疆吐鲁番市托克逊县 18.00 42.960000°N, 87.960000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图