吐鲁番市 地震数据概览

地震总数
46
最大震级
5.0 M
最小震级
3.0 M
2年内活跃度排名
5 (共 19 个城市)
详细数据列表
46 条记录
3.4级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-09-01 20:34:13
3.0级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-06-21 13:17:05
3.2级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-06-19 07:25:19
3.0级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-06-11 06:32:26
3.3级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-05-31 06:17:30
5.0级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-05-29 14:55:56
3.2级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-05-24 03:55:31
4.7级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-05-03 18:00:37
3.4级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-05-03 10:40:41
3.6级
新疆吐鲁番市高昌区
2026-04-05 10:39:51
4.7级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-04-02 15:39:13
4.7级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-04-02 15:39:00
3.9级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-03-11 20:11:00
3.2级
新疆吐鲁番市托克逊县(爆破)
2025-12-12 11:04:55
4.7级
新疆吐鲁番市托克逊县
2025-10-27 15:39:21
4.2级
新疆吐鲁番市托克逊县
2025-10-26 12:31:13
3.0级
新疆吐鲁番市高昌区
2025-10-11 10:03:56
3.0级
新疆吐鲁番市托克逊县
2025-10-08 21:33:49
3.0级
新疆吐鲁番市托克逊县
2025-08-04 04:52:08
4.4级
新疆吐鲁番市托克逊县
2025-07-10 02:39:52
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2026-09-01 20:34:13 3.4 新疆吐鲁番市托克逊县 18.00 42.870000°N, 87.570000°E 详情
2026-06-21 13:17:05 3.0 新疆吐鲁番市托克逊县 28.00 42.230000°N, 88.160000°E 详情
2026-06-19 07:25:19 3.2 新疆吐鲁番市托克逊县 26.00 42.240000°N, 88.200000°E 详情
2026-06-11 06:32:26 3.0 新疆吐鲁番市托克逊县 25.00 43.190000°N, 87.550000°E 详情
2026-05-31 06:17:30 3.3 新疆吐鲁番市托克逊县 25.00 42.240000°N, 88.180000°E 详情
2026-05-29 14:55:56 5.0 新疆吐鲁番市托克逊县 20.00 42.200000°N, 88.220000°E 详情
2026-05-24 03:55:31 3.2 新疆吐鲁番市托克逊县 26.00 42.270000°N, 88.230000°E 详情
2026-05-03 18:00:37 4.7 新疆吐鲁番市托克逊县 20.00 42.190000°N, 88.190000°E 详情
2026-05-03 10:40:41 3.4 新疆吐鲁番市托克逊县 28.00 42.230000°N, 88.190000°E 详情
2026-04-05 10:39:51 3.6 新疆吐鲁番市高昌区 36.00 43.340000°N, 88.940000°E 详情
2026-04-02 15:39:13 4.7 新疆吐鲁番市托克逊县 25.00 43.210000°N, 87.710000°E 详情
2026-04-02 15:39:00 4.7 新疆吐鲁番市托克逊县 25.00 43.210000°N, 87.710000°E 详情
2026-03-11 20:11:00 3.9 新疆吐鲁番市托克逊县 25.00 43.170000°N, 87.750000°E 详情
2025-12-12 11:04:55 3.2 新疆吐鲁番市托克逊县(爆破) 0.00 42.540000°N, 88.210000°E 详情
2025-10-27 15:39:21 4.7 新疆吐鲁番市托克逊县 27.00 41.770000°N, 88.520000°E 详情
2025-10-26 12:31:13 4.2 新疆吐鲁番市托克逊县 30.00 41.710000°N, 88.440000°E 详情
2025-10-11 10:03:56 3.0 新疆吐鲁番市高昌区 27.00 43.430000°N, 89.100000°E 详情
2025-10-08 21:33:49 3.0 新疆吐鲁番市托克逊县 10.00 42.990000°N, 88.410000°E 详情
2025-08-04 04:52:08 3.0 新疆吐鲁番市托克逊县 21.00 42.050000°N, 88.130000°E 详情
2025-07-10 02:39:52 4.4 新疆吐鲁番市托克逊县 20.00 43.000000°N, 88.280000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图