玉树州 地震数据概览

地震总数
114
最大震级
5.9 M
最小震级
2.4 M
2年内活跃度排名
1 (共 7 个城市)
详细数据列表
114 条记录
3.6级
青海玉树州治多县
2023-08-12 22:09:10
3.2级
青海玉树州治多县
2023-04-20 16:12:56
3.2级
青海玉树州治多县
2023-04-07 14:40:55
3.4级
青海玉树州治多县
2023-03-31 13:44:59
3.3级
青海玉树州治多县
2023-03-24 10:29:19
3.1级
青海玉树州杂多县
2023-03-14 22:40:53
2.4级
青海玉树州称多县(有感)
2022-12-31 17:15:59
3.9级
青海玉树州治多县
2022-12-12 20:38:55
3.6级
青海玉树州治多县
2022-12-12 19:26:28
3.0级
青海玉树州杂多县
2022-08-22 12:50:54
3.0级
青海玉树州杂多县
2022-08-14 17:31:16
3.7级
青海玉树州杂多县
2022-08-14 17:16:13
3.4级
青海玉树州杂多县
2022-08-14 16:24:32
5.9级
青海玉树州杂多县
2022-08-14 16:20:00
3.4级
青海玉树州治多县
2022-07-28 05:16:43
3.4级
青海玉树州治多县
2022-07-26 04:00:22
3.6级
青海玉树州治多县
2022-07-26 03:48:15
3.0级
青海玉树州囊谦县
2022-06-09 23:43:00
3.0级
青海玉树州称多县
2022-06-04 12:43:52
3.6级
青海玉树州玉树市
2022-05-26 13:10:22
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2023-08-12 22:09:10 3.6 青海玉树州治多县 10.00 34.990000°N, 89.660000°E 详情
2023-04-20 16:12:56 3.2 青海玉树州治多县 8.00 34.410000°N, 93.490000°E 详情
2023-04-07 14:40:55 3.2 青海玉树州治多县 10.00 34.410000°N, 93.530000°E 详情
2023-03-31 13:44:59 3.4 青海玉树州治多县 9.00 34.480000°N, 93.590000°E 详情
2023-03-24 10:29:19 3.3 青海玉树州治多县 10.00 34.380000°N, 93.520000°E 详情
2023-03-14 22:40:53 3.1 青海玉树州杂多县 9.00 33.280000°N, 92.700000°E 详情
2022-12-31 17:15:59 2.4 青海玉树州称多县(有感) 10.00 33.180000°N, 97.130000°E 详情
2022-12-12 20:38:55 3.9 青海玉树州治多县 10.00 34.410000°N, 93.550000°E 详情
2022-12-12 19:26:28 3.6 青海玉树州治多县 10.00 34.380000°N, 93.480000°E 详情
2022-08-22 12:50:54 3.0 青海玉树州杂多县 10.00 33.200000°N, 92.770000°E 详情
2022-08-14 17:31:16 3.0 青海玉树州杂多县 9.00 33.110000°N, 92.870000°E 详情
2022-08-14 17:16:13 3.7 青海玉树州杂多县 9.00 33.140000°N, 92.970000°E 详情
2022-08-14 16:24:32 3.4 青海玉树州杂多县 10.00 33.170000°N, 92.890000°E 详情
2022-08-14 16:20:00 5.9 青海玉树州杂多县 10.00 33.140000°N, 92.850000°E 详情
2022-07-28 05:16:43 3.4 青海玉树州治多县 10.00 35.060000°N, 89.720000°E 详情
2022-07-26 04:00:22 3.4 青海玉树州治多县 10.00 33.720000°N, 92.790000°E 详情
2022-07-26 03:48:15 3.6 青海玉树州治多县 10.00 33.680000°N, 92.830000°E 详情
2022-06-09 23:43:00 3.0 青海玉树州囊谦县 10.00 32.070000°N, 96.620000°E 详情
2022-06-04 12:43:52 3.0 青海玉树州称多县 10.00 34.540000°N, 96.630000°E 详情
2022-05-26 13:10:22 3.6 青海玉树州玉树市 10.00 32.560000°N, 96.610000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图