中国 地震数据概览

地震总数
7612
最大震级
3.8 M
最小震级
2.3 M
2年内最活跃省份
新疆维吾尔自治区 共 619 次
详细数据列表
7612 条记录
3.1级
青海海西州直辖区
2026-06-21 19:43:01
3.3级
西藏阿里地区日土县
2026-06-21 15:50:37
3.2级
四川宜宾市江安县
2026-06-21 14:48:44
3.0级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-06-21 13:17:05
3.4级
青海海西州直辖区
2026-06-21 12:37:32
2.3级
河北承德市围场县
2026-06-21 12:26:08
3.6级
西藏阿里地区日土县
2026-06-21 10:19:25
3.2级
青海海西州直辖区
2026-06-21 10:04:45
3.2级
青海海西州直辖区
2026-06-21 00:10:57
3.0级
广西柳州市柳南区
2026-06-20 11:43:33
3.8级
新疆克孜勒苏州阿图什市
2026-06-19 17:53:04
3.0级
青海海西州直辖区
2026-06-19 09:37:19
3.2级
新疆阿克苏地区乌什县
2026-06-19 08:00:58
3.2级
新疆吐鲁番市托克逊县
2026-06-19 07:25:19
3.1级
青海海西州直辖区
2026-06-19 02:02:49
3.1级
青海海西州直辖区
2026-06-18 21:58:19
3.1级
青海海西州直辖区
2026-06-18 18:09:37
3.1级
青海海西州直辖区
2026-06-18 15:11:57
3.1级
青海海西州直辖区
2026-06-18 07:26:22
3.0级
青海海西州直辖区
2026-06-18 07:11:41
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2026-06-21 19:43:01 3.1 青海海西州直辖区 10.00 37.780000°N, 95.370000°E 详情
2026-06-21 15:50:37 3.3 西藏阿里地区日土县 10.00 33.730000°N, 81.360000°E 详情
2026-06-21 14:48:44 3.2 四川宜宾市江安县 7.00 28.820000°N, 105.090000°E 详情
2026-06-21 13:17:05 3.0 新疆吐鲁番市托克逊县 28.00 42.230000°N, 88.160000°E 详情
2026-06-21 12:37:32 3.4 青海海西州直辖区 10.00 37.810000°N, 95.450000°E 详情
2026-06-21 12:26:08 2.3 河北承德市围场县 18.00 42.400000°N, 117.350000°E 详情
2026-06-21 10:19:25 3.6 西藏阿里地区日土县 10.00 33.720000°N, 81.140000°E 详情
2026-06-21 10:04:45 3.2 青海海西州直辖区 10.00 37.890000°N, 95.560000°E 详情
2026-06-21 00:10:57 3.2 青海海西州直辖区 10.00 37.810000°N, 95.580000°E 详情
2026-06-20 11:43:33 3.0 广西柳州市柳南区 5.00 24.370000°N, 109.290000°E 详情
2026-06-19 17:53:04 3.8 新疆克孜勒苏州阿图什市 28.00 40.140000°N, 77.440000°E 详情
2026-06-19 09:37:19 3.0 青海海西州直辖区 10.00 37.830000°N, 95.530000°E 详情
2026-06-19 08:00:58 3.2 新疆阿克苏地区乌什县 10.00 41.260000°N, 78.660000°E 详情
2026-06-19 07:25:19 3.2 新疆吐鲁番市托克逊县 26.00 42.240000°N, 88.200000°E 详情
2026-06-19 02:02:49 3.1 青海海西州直辖区 10.00 37.820000°N, 95.550000°E 详情
2026-06-18 21:58:19 3.1 青海海西州直辖区 10.00 37.750000°N, 95.310000°E 详情
2026-06-18 18:09:37 3.1 青海海西州直辖区 10.00 37.870000°N, 95.530000°E 详情
2026-06-18 15:11:57 3.1 青海海西州直辖区 10.00 37.810000°N, 95.520000°E 详情
2026-06-18 07:26:22 3.1 青海海西州直辖区 10.00 37.830000°N, 95.530000°E 详情
2026-06-18 07:11:41 3.0 青海海西州直辖区 10.00 37.870000°N, 95.480000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图