中国 地震数据概览

地震总数
7165
最大震级
6.9 M
最小震级
3.0 M
2年内最活跃省份
新疆维吾尔自治区 共 629 次
详细数据列表
7165 条记录
3.0级
新疆和田地区皮山县
2022-09-22 02:53:29
3.4级
新疆和田地区皮山县
2022-09-21 20:16:24
3.2级
西藏阿里地区革吉县
2022-09-20 22:08:43
3.4级
四川甘孜州巴塘县
2022-09-20 18:23:13
3.2级
西藏阿里地区日土县
2022-09-20 03:37:15
3.7级
西藏阿里地区日土县
2022-09-20 00:28:29
3.1级
新疆阿克苏地区库车市
2022-09-19 20:16:02
5.7级
台湾花莲县
2022-09-19 10:07:43
3.0级
新疆克孜勒苏州阿图什市
2022-09-19 04:21:15
3.6级
新疆和田地区皮山县
2022-09-18 23:06:41
3.9级
西藏林芝市墨脱县
2022-09-18 20:57:56
5.4级
台湾花莲县
2022-09-18 17:39:55
4.9级
台湾花莲县
2022-09-18 16:46:32
4.8级
台湾台东县
2022-09-18 14:57:35
6.9级
台湾花莲县
2022-09-18 14:44:14
5.0级
台湾台东县
2022-09-18 14:32:01
4.1级
台湾台东县
2022-09-18 13:54:39
5.7级
台湾台东县
2022-09-18 13:19:18
4.0级
台湾台东县海域
2022-09-18 10:00:08
4.4级
台湾台东县海域
2022-09-18 09:52:30
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2022-09-22 02:53:29 3.0 新疆和田地区皮山县 14.00 36.080000°N, 77.780000°E 详情
2022-09-21 20:16:24 3.4 新疆和田地区皮山县 22.00 37.490000°N, 78.300000°E 详情
2022-09-20 22:08:43 3.2 西藏阿里地区革吉县 10.00 32.530000°N, 81.610000°E 详情
2022-09-20 18:23:13 3.4 四川甘孜州巴塘县 11.00 29.900000°N, 99.560000°E 详情
2022-09-20 03:37:15 3.2 西藏阿里地区日土县 9.00 34.710000°N, 80.170000°E 详情
2022-09-20 00:28:29 3.7 西藏阿里地区日土县 10.00 34.670000°N, 79.870000°E 详情
2022-09-19 20:16:02 3.1 新疆阿克苏地区库车市 15.00 41.330000°N, 83.770000°E 详情
2022-09-19 10:07:43 5.7 台湾花莲县 10.00 23.420000°N, 121.350000°E 详情
2022-09-19 04:21:15 3.0 新疆克孜勒苏州阿图什市 20.00 40.030000°N, 78.060000°E 详情
2022-09-18 23:06:41 3.6 新疆和田地区皮山县 10.00 36.080000°N, 77.930000°E 详情
2022-09-18 20:57:56 3.9 西藏林芝市墨脱县 10.00 28.860000°N, 95.890000°E 详情
2022-09-18 17:39:55 5.4 台湾花莲县 10.00 23.280000°N, 121.340000°E 详情
2022-09-18 16:46:32 4.9 台湾花莲县 15.00 23.140000°N, 121.230000°E 详情
2022-09-18 14:57:35 4.8 台湾台东县 10.00 23.090000°N, 121.260000°E 详情
2022-09-18 14:44:14 6.9 台湾花莲县 10.00 23.150000°N, 121.300000°E 详情
2022-09-18 14:32:01 5.0 台湾台东县 10.00 23.170000°N, 121.200000°E 详情
2022-09-18 13:54:39 4.1 台湾台东县 10.00 23.100000°N, 121.340000°E 详情
2022-09-18 13:19:18 5.7 台湾台东县 12.00 23.090000°N, 121.270000°E 详情
2022-09-18 10:00:08 4.0 台湾台东县海域 8.00 23.050000°N, 121.460000°E 详情
2022-09-18 09:52:30 4.4 台湾台东县海域 9.00 23.040000°N, 121.580000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图