中国 地震数据概览

地震总数
7174
最大震级
6.0 M
最小震级
2.1 M
2年内最活跃省份
新疆维吾尔自治区 共 634 次
详细数据列表
7174 条记录
3.4级
青海海西州德令哈市
2022-03-28 05:47:17
4.9级
青海海西州德令哈市
2022-03-26 02:50:03
3.1级
青海海西州德令哈市
2022-03-26 01:52:47
4.1级
青海海西州德令哈市
2022-03-26 01:05:08
3.3级
青海海西州德令哈市
2022-03-26 00:49:45
3.1级
青海海西州德令哈市
2022-03-26 00:49:11
3.2级
青海海西州德令哈市
2022-03-26 00:44:58
3.9级
青海海西州德令哈市
2022-03-26 00:33:34
4.3级
青海海西州德令哈市
2022-03-26 00:28:40
6.0级
青海海西州德令哈市
2022-03-26 00:21:02
3.1级
新疆和田地区皮山县
2022-03-25 15:09:42
5.2级
台湾台东县海域
2022-03-24 08:38:24
4.2级
台湾花莲县海域
2022-03-24 08:38:13
4.1级
台湾花莲县
2022-03-24 04:45:30
3.0级
新疆吐鲁番市托克逊县
2022-03-23 23:04:26
2.1级
河北唐山市滦州市
2022-03-23 22:13:45
4.3级
台湾台东县海域
2022-03-23 05:41:06
5.7级
台湾台东县海域
2022-03-23 04:29:57
5.2级
台湾花莲县海域
2022-03-23 03:35:02
4.7级
台湾台东县海域
2022-03-23 02:37:49
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2022-03-28 05:47:17 3.4 青海海西州德令哈市 10.00 38.510000°N, 97.400000°E 详情
2022-03-26 02:50:03 4.9 青海海西州德令哈市 10.00 38.470000°N, 97.370000°E 详情
2022-03-26 01:52:47 3.1 青海海西州德令哈市 10.00 38.510000°N, 97.300000°E 详情
2022-03-26 01:05:08 4.1 青海海西州德令哈市 10.00 38.510000°N, 97.340000°E 详情
2022-03-26 00:49:45 3.3 青海海西州德令哈市 10.00 38.510000°N, 97.330000°E 详情
2022-03-26 00:49:11 3.1 青海海西州德令哈市 10.00 38.470000°N, 97.320000°E 详情
2022-03-26 00:44:58 3.2 青海海西州德令哈市 10.00 38.470000°N, 97.330000°E 详情
2022-03-26 00:33:34 3.9 青海海西州德令哈市 10.00 38.520000°N, 97.320000°E 详情
2022-03-26 00:28:40 4.3 青海海西州德令哈市 10.00 38.470000°N, 97.340000°E 详情
2022-03-26 00:21:02 6.0 青海海西州德令哈市 10.00 38.500000°N, 97.330000°E 详情
2022-03-25 15:09:42 3.1 新疆和田地区皮山县 9.00 36.090000°N, 77.890000°E 详情
2022-03-24 08:38:24 5.2 台湾台东县海域 24.00 23.240000°N, 121.580000°E 详情
2022-03-24 08:38:13 4.2 台湾花莲县海域 19.00 23.450000°N, 121.540000°E 详情
2022-03-24 04:45:30 4.1 台湾花莲县 10.00 23.590000°N, 121.480000°E 详情
2022-03-23 23:04:26 3.0 新疆吐鲁番市托克逊县 10.00 41.770000°N, 88.450000°E 详情
2022-03-23 22:13:45 2.1 河北唐山市滦州市 13.00 39.750000°N, 118.600000°E 详情
2022-03-23 05:41:06 4.3 台湾台东县海域 15.00 23.310000°N, 121.550000°E 详情
2022-03-23 04:29:57 5.7 台湾台东县海域 20.00 23.390000°N, 121.520000°E 详情
2022-03-23 03:35:02 5.2 台湾花莲县海域 15.00 23.440000°N, 121.600000°E 详情
2022-03-23 02:37:49 4.7 台湾台东县海域 30.00 23.430000°N, 121.550000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图