中国 地震数据概览

地震总数
7646
最大震级
5.7 M
最小震级
2.8 M
2年内最活跃省份
新疆维吾尔自治区 共 598 次
详细数据列表
7646 条记录
3.2级
新疆喀什地区塔什库尔干县
2019-04-14 03:08:38
3.7级
西藏日喀则市谢通门县
2019-04-12 17:27:49
4.0级
台湾花莲县海域
2019-04-10 06:57:52
4.3级
台湾花莲县海域
2019-04-10 04:24:13
3.2级
云南昭通市永善县
2019-04-10 03:51:51
5.0级
台湾花莲县海域
2019-04-09 23:13:22
3.3级
青海玉树州玉树市
2019-04-09 01:13:10
3.1级
云南普洱市澜沧县
2019-04-08 16:27:44
4.4级
台湾台东县海域
2019-04-08 14:58:10
2.9级
北京海淀区
2019-04-07 13:25:13
3.9级
新疆克孜勒苏州阿克陶县
2019-04-06 12:02:34
2.8级
江苏南京市溧水区
2019-04-06 11:33:34
2.8级
青海海北州祁连县
2019-04-05 13:49:58
5.1级
台湾台东县
2019-04-04 09:56:55
5.7级
台湾台东县
2019-04-03 09:52:56
3.0级
新疆阿克苏地区库车县
2019-04-02 10:58:37
3.6级
青海玉树州玉树市
2019-04-02 07:05:51
3.4级
四川阿坝州马尔康市
2019-04-01 11:11:06
4.3级
台湾新北市海域
2019-04-01 10:54:36
3.2级
新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县
2019-03-31 18:36:34
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2019-04-14 03:08:38 3.2 新疆喀什地区塔什库尔干县 88.00 37.550000°N, 75.220000°E 详情
2019-04-12 17:27:49 3.7 西藏日喀则市谢通门县 8.00 30.330000°N, 87.660000°E 详情
2019-04-10 06:57:52 4.0 台湾花莲县海域 23.00 24.210000°N, 121.940000°E 详情
2019-04-10 04:24:13 4.3 台湾花莲县海域 10.00 23.930000°N, 121.650000°E 详情
2019-04-10 03:51:51 3.2 云南昭通市永善县 8.00 28.070000°N, 103.550000°E 详情
2019-04-09 23:13:22 5.0 台湾花莲县海域 10.00 23.960000°N, 121.610000°E 详情
2019-04-09 01:13:10 3.3 青海玉树州玉树市 10.00 33.270000°N, 96.120000°E 详情
2019-04-08 16:27:44 3.1 云南普洱市澜沧县 9.00 22.630000°N, 100.350000°E 详情
2019-04-08 14:58:10 4.4 台湾台东县海域 11.00 22.050000°N, 121.490000°E 详情
2019-04-07 13:25:13 2.9 北京海淀区 17.00 40.080000°N, 116.230000°E 详情
2019-04-06 12:02:34 3.9 新疆克孜勒苏州阿克陶县 6.00 39.000000°N, 74.490000°E 详情
2019-04-06 11:33:34 2.8 江苏南京市溧水区 11.00 31.540000°N, 119.120000°E 详情
2019-04-05 13:49:58 2.8 青海海北州祁连县 8.00 38.170000°N, 99.840000°E 详情
2019-04-04 09:56:55 5.1 台湾台东县 10.00 22.990000°N, 120.850000°E 详情
2019-04-03 09:52:56 5.7 台湾台东县 12.00 22.950000°N, 120.870000°E 详情
2019-04-02 10:58:37 3.0 新疆阿克苏地区库车县 18.00 42.020000°N, 83.140000°E 详情
2019-04-02 07:05:51 3.6 青海玉树州玉树市 10.00 33.340000°N, 96.160000°E 详情
2019-04-01 11:11:06 3.4 四川阿坝州马尔康市 18.00 31.970000°N, 101.800000°E 详情
2019-04-01 10:54:36 4.3 台湾新北市海域 100.00 24.950000°N, 122.220000°E 详情
2019-03-31 18:36:34 3.2 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县 16.00 43.200000°N, 87.260000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图