中国 地震数据概览

地震总数
7646
最大震级
5.3 M
最小震级
2.5 M
2年内最活跃省份
新疆维吾尔自治区 共 598 次
详细数据列表
7646 条记录
4.3级
台湾台东县海域
2019-03-14 05:07:22
4.6级
台湾花莲县海域
2019-03-13 12:32:34
3.8级
台湾台北市
2019-03-13 04:19:17
4.2级
青海玉树州治多县
2019-03-10 20:34:35
2.5级
河北唐山市迁安市
2019-03-09 22:31:09
3.0级
台湾基隆市海域
2019-03-09 18:32:13
3.3级
西藏阿里地区日土县
2019-03-09 07:10:30
3.3级
四川内江市威远县
2019-03-08 19:14:30
5.3级
台湾台东县海域
2019-03-08 10:32:14
4.4级
云南临沧市永德县
2019-03-08 03:37:19
3.0级
新疆喀什地区伽师县
2019-03-08 02:52:11
4.2级
台湾屏东县海域
2019-03-07 11:49:01
3.1级
云南保山市腾冲市
2019-03-05 23:33:51
3.6级
广东湛江市雷州市
2019-03-05 12:49:23
3.9级
新疆巴音郭楞州和硕县
2019-03-05 06:28:09
3.5级
西藏阿里地区改则县
2019-03-04 10:47:14
3.0级
云南昭通市永善县
2019-03-04 02:06:28
3.1级
新疆克孜勒苏州阿图什市
2019-03-03 12:55:46
3.8级
台湾屏东县海域
2019-03-03 04:34:26
3.1级
新疆阿克苏地区库车县
2019-03-02 23:33:09
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2019-03-14 05:07:22 4.3 台湾台东县海域 15.00 23.040000°N, 121.420000°E 详情
2019-03-13 12:32:34 4.6 台湾花莲县海域 24.00 23.650000°N, 121.640000°E 详情
2019-03-13 04:19:17 3.8 台湾台北市 141.00 25.020000°N, 121.700000°E 详情
2019-03-10 20:34:35 4.2 青海玉树州治多县 10.00 35.370000°N, 91.990000°E 详情
2019-03-09 22:31:09 2.5 河北唐山市迁安市 12.00 40.210000°N, 118.670000°E 详情
2019-03-09 18:32:13 3.0 台湾基隆市海域 249.00 25.360000°N, 122.080000°E 详情
2019-03-09 07:10:30 3.3 西藏阿里地区日土县 11.00 35.280000°N, 81.120000°E 详情
2019-03-08 19:14:30 3.3 四川内江市威远县 8.00 29.450000°N, 104.530000°E 详情
2019-03-08 10:32:14 5.3 台湾台东县海域 11.00 22.460000°N, 121.340000°E 详情
2019-03-08 03:37:19 4.4 云南临沧市永德县 11.00 23.940000°N, 99.310000°E 详情
2019-03-08 02:52:11 3.0 新疆喀什地区伽师县 10.00 39.400000°N, 76.830000°E 详情
2019-03-07 11:49:01 4.2 台湾屏东县海域 24.00 20.930000°N, 120.220000°E 详情
2019-03-05 23:33:51 3.1 云南保山市腾冲市 8.00 25.410000°N, 98.620000°E 详情
2019-03-05 12:49:23 3.6 广东湛江市雷州市 13.00 20.680000°N, 110.030000°E 详情
2019-03-05 06:28:09 3.9 新疆巴音郭楞州和硕县 6.00 42.220000°N, 86.930000°E 详情
2019-03-04 10:47:14 3.5 西藏阿里地区改则县 7.00 34.240000°N, 83.250000°E 详情
2019-03-04 02:06:28 3.0 云南昭通市永善县 5.00 28.080000°N, 103.540000°E 详情
2019-03-03 12:55:46 3.1 新疆克孜勒苏州阿图什市 23.00 40.510000°N, 77.630000°E 详情
2019-03-03 04:34:26 3.8 台湾屏东县海域 20.00 21.270000°N, 121.450000°E 详情
2019-03-02 23:33:09 3.1 新疆阿克苏地区库车县 12.00 41.220000°N, 83.680000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图