日本 地震数据概览

地震总数
186
最大震级
7.4 M
最小震级
5.1 M
2年内最活跃省份
本州东部附近海域 共 10 次
详细数据列表
186 条记录
6.0级
日本本州南部附近海域
2026-11-01 06:15:02
6.5级
日本小笠原群岛地区
2026-10-25 10:09:24
6.0级
日本北海道附近海域
2026-08-23 21:44:54
5.8级
日本本州岛
2026-08-23 01:00:38
5.5级
日本本州东部附近海域
2026-08-01 10:48:01
5.3级
日本九州岛附近海域
2026-07-29 21:19:39
6.8级
日本九州岛
2026-07-28 15:27:15
5.8级
日本本州东部附近海域
2026-07-01 20:08:29
5.9级
日本本州东部附近海域
2026-06-28 04:21:54
5.1级
日本本州岛
2026-06-26 21:28:58
6.9级
日本本州东部附近海域
2026-06-25 06:30:14
6.5级
日本本州东部附近海域
2026-05-15 19:22:01
5.7级
日本本州岛
2026-05-02 17:28:41
6.1级
日本北海道
2026-04-27 04:23:55
7.4级
日本本州东部附近海域
2026-04-20 15:52:55
6.3级
日本本州东部远海
2026-03-26 22:18:48
6.3级
日本本州东部远海
2026-03-26 22:18:00
5.9级
日本北海道
2026-03-09 23:45:00
5.7级
日本本州东部远海
2026-03-08 21:17:00
5.9级
日本火山列岛地区
2026-03-02 11:55:00
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2026-11-01 06:15:02 6.0 日本本州南部附近海域 350.00 33.800000°N, 137.100000°E 详情
2026-10-25 10:09:24 6.5 日本小笠原群岛地区 480.00 27.900000°N, 140.050000°E 详情
2026-08-23 21:44:54 6.0 日本北海道附近海域 40.00 41.700000°N, 143.000000°E 详情
2026-08-23 01:00:38 5.8 日本本州岛 70.00 35.900000°N, 140.250000°E 详情
2026-08-01 10:48:01 5.5 日本本州东部附近海域 80.00 41.300000°N, 142.000000°E 详情
2026-07-29 21:19:39 5.3 日本九州岛附近海域 10.00 32.450000°N, 130.450000°E 详情
2026-07-28 15:27:15 6.8 日本九州岛 10.00 32.650000°N, 130.750000°E 详情
2026-07-01 20:08:29 5.8 日本本州东部附近海域 50.00 40.150000°N, 142.550000°E 详情
2026-06-28 04:21:54 5.9 日本本州东部附近海域 90.00 40.250000°N, 142.400000°E 详情
2026-06-26 21:28:58 5.1 日本本州岛 10.00 35.400000°N, 139.100000°E 详情
2026-06-25 06:30:14 6.9 日本本州东部附近海域 50.00 40.200000°N, 142.400000°E 详情
2026-05-15 19:22:01 6.5 日本本州东部附近海域 30.00 38.900000°N, 142.350000°E 详情
2026-05-02 17:28:41 5.7 日本本州岛 60.00 34.000000°N, 135.650000°E 详情
2026-04-27 04:23:55 6.1 日本北海道 80.00 42.500000°N, 143.250000°E 详情
2026-04-20 15:52:55 7.4 日本本州东部附近海域 10.00 39.850000°N, 143.100000°E 详情
2026-03-26 22:18:48 6.3 日本本州东部远海 10.00 39.450000°N, 143.650000°E 详情
2026-03-26 22:18:00 6.3 日本本州东部远海 10.00 39.450000°N, 143.650000°E 详情
2026-03-09 23:45:00 5.9 日本北海道 150.00 42.000000°N, 140.450000°E 详情
2026-03-08 21:17:00 5.7 日本本州东部远海 20.00 39.500000°N, 143.250000°E 详情
2026-03-02 11:55:00 5.9 日本火山列岛地区 10.00 23.100000°N, 144.150000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图