日本 地震数据概览

地震总数
186
最大震级
6.5 M
最小震级
5.0 M
2年内最活跃省份
本州东部附近海域 共 10 次
详细数据列表
186 条记录
6.0级
日本本州东岸远海
2021-05-14 07:58:15
5.4级
日本本州东岸远海
2021-03-28 08:26:54
5.6级
日本北海道地区
2021-01-12 10:39:42
5.3级
日本火山列岛地区
2020-12-08 08:47:20
5.5级
日本火山列岛地区
2020-11-11 13:17:55
5.7级
日本火山列岛地区
2020-11-07 09:10:29
5.5级
日本本州东岸远海
2020-11-06 16:56:38
5.6级
日本本州东岸远海
2020-10-03 17:31:31
5.2级
日本本州岛
2020-08-06 11:06:32
5.7级
日本本州东南海域
2020-07-30 08:35:56
5.4级
日本本州东岸远海
2020-06-29 17:52:47
5.1级
日本本州岛
2020-06-01 05:02:10
5.4级
日本北海道附近海域
2020-05-31 02:13:46
5.0级
日本本州东岸远海
2020-05-26 13:57:58
6.0级
日本九州岛附近海域
2020-05-03 19:54:26
5.8级
日本小笠原群岛地区
2020-04-18 17:24:16
6.5级
日本小笠原群岛地区
2020-04-18 16:25:37
5.6级
日本火山列岛地区
2020-03-26 13:52:50
5.2级
日本本州西岸
2020-03-13 01:18:47
5.3级
日本小笠原群岛地区
2020-02-17 20:54:53
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2021-05-14 07:58:15 6.0 日本本州东岸远海 40.00 37.650000°N, 141.900000°E 详情
2021-03-28 08:26:54 5.4 日本本州东岸远海 60.00 33.550000°N, 140.670000°E 详情
2021-01-12 10:39:42 5.6 日本北海道地区 230.00 43.660000°N, 140.160000°E 详情
2020-12-08 08:47:20 5.3 日本火山列岛地区 20.00 22.290000°N, 144.950000°E 详情
2020-11-11 13:17:55 5.5 日本火山列岛地区 10.00 25.530000°N, 142.800000°E 详情
2020-11-07 09:10:29 5.7 日本火山列岛地区 10.00 25.580000°N, 143.630000°E 详情
2020-11-06 16:56:38 5.5 日本本州东岸远海 30.00 40.900000°N, 143.430000°E 详情
2020-10-03 17:31:31 5.6 日本本州东岸远海 60.00 33.500000°N, 141.200000°E 详情
2020-08-06 11:06:32 5.2 日本本州岛 180.00 37.300000°N, 138.900000°E 详情
2020-07-30 08:35:56 5.7 日本本州东南海域 60.00 30.720000°N, 142.250000°E 详情
2020-06-29 17:52:47 5.4 日本本州东岸远海 10.00 33.810000°N, 141.890000°E 详情
2020-06-01 05:02:10 5.1 日本本州岛 100.00 36.150000°N, 140.500000°E 详情
2020-05-31 02:13:46 5.4 日本北海道附近海域 90.00 42.400000°N, 144.000000°E 详情
2020-05-26 13:57:58 5.0 日本本州东岸远海 10.00 34.140000°N, 141.860000°E 详情
2020-05-03 19:54:26 6.0 日本九州岛附近海域 10.00 31.370000°N, 128.700000°E 详情
2020-04-18 17:24:16 5.8 日本小笠原群岛地区 470.00 27.150000°N, 140.220000°E 详情
2020-04-18 16:25:37 6.5 日本小笠原群岛地区 470.00 27.100000°N, 140.200000°E 详情
2020-03-26 13:52:50 5.6 日本火山列岛地区 140.00 22.800000°N, 143.450000°E 详情
2020-03-13 01:18:47 5.2 日本本州西岸 10.00 37.250000°N, 136.850000°E 详情
2020-02-17 20:54:53 5.3 日本小笠原群岛地区 10.00 28.550000°N, 142.700000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图