直辖区 地震数据概览

地震总数
84
最大震级
6.3 M
最小震级
3.0 M
2年内活跃度排名
1 (共 3 个县域)
详细数据列表
84 条记录
3.7级
青海海西州直辖区
2026-06-16 19:00:59
3.3级
青海海西州直辖区
2026-06-16 18:58:36
3.0级
青海海西州直辖区
2026-06-16 18:39:11
4.9级
青海海西州直辖区
2026-06-16 17:45:25
4.4级
青海海西州直辖区
2026-06-16 17:42:34
3.1级
青海海西州直辖区
2026-06-16 17:34:55
3.0级
青海海西州直辖区
2026-06-16 17:29:22
3.0级
青海海西州直辖区
2026-06-16 17:26:29
3.8级
青海海西州直辖区
2026-06-16 17:19:09
3.8级
青海海西州直辖区
2026-06-16 17:12:11
6.3级
青海海西州直辖区
2026-06-16 17:06:53
3.3级
青海海西州直辖区
2026-06-10 15:40:23
3.6级
青海海西州直辖区
2026-02-21 13:24:57
4.3级
青海海西州直辖区
2026-01-15 07:18:16
3.4级
青海海西州直辖区
2024-12-08 12:53:29
4.6级
青海海西州直辖区
2022-08-15 05:10:36
3.4级
青海海西州直辖区
2020-04-27 15:05:05
4.0级
青海海西州直辖区
2020-03-24 22:39:42
3.3级
青海海西州直辖区
2019-07-02 18:17:23
3.4级
青海海西州直辖区
2019-05-24 03:59:52
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2026-06-16 19:00:59 3.7 青海海西州直辖区 10.00 37.830000°N, 95.550000°E 详情
2026-06-16 18:58:36 3.3 青海海西州直辖区 10.00 37.870000°N, 95.470000°E 详情
2026-06-16 18:39:11 3.0 青海海西州直辖区 10.00 37.830000°N, 95.560000°E 详情
2026-06-16 17:45:25 4.9 青海海西州直辖区 10.00 37.810000°N, 95.530000°E 详情
2026-06-16 17:42:34 4.4 青海海西州直辖区 10.00 37.900000°N, 95.470000°E 详情
2026-06-16 17:34:55 3.1 青海海西州直辖区 10.00 37.820000°N, 95.540000°E 详情
2026-06-16 17:29:22 3.0 青海海西州直辖区 10.00 37.860000°N, 95.580000°E 详情
2026-06-16 17:26:29 3.0 青海海西州直辖区 18.00 37.770000°N, 95.480000°E 详情
2026-06-16 17:19:09 3.8 青海海西州直辖区 10.00 37.880000°N, 95.440000°E 详情
2026-06-16 17:12:11 3.8 青海海西州直辖区 10.00 37.790000°N, 95.550000°E 详情
2026-06-16 17:06:53 6.3 青海海西州直辖区 10.00 37.800000°N, 95.560000°E 详情
2026-06-10 15:40:23 3.3 青海海西州直辖区 10.00 37.840000°N, 95.550000°E 详情
2026-02-21 13:24:57 3.6 青海海西州直辖区 10.00 37.660000°N, 95.120000°E 详情
2026-01-15 07:18:16 4.3 青海海西州直辖区 10.00 37.650000°N, 95.110000°E 详情
2024-12-08 12:53:29 3.4 青海海西州直辖区 10.00 37.800000°N, 95.620000°E 详情
2022-08-15 05:10:36 4.6 青海海西州直辖区 10.00 37.850000°N, 93.720000°E 详情
2020-04-27 15:05:05 3.4 青海海西州直辖区 9.00 37.670000°N, 94.680000°E 详情
2020-03-24 22:39:42 4.0 青海海西州直辖区 10.00 38.080000°N, 94.780000°E 详情
2019-07-02 18:17:23 3.3 青海海西州直辖区 10.00 37.410000°N, 95.400000°E 详情
2019-05-24 03:59:52 3.4 青海海西州直辖区 8.00 37.530000°N, 95.710000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图