台湾省 地震数据概览

地震总数
672
最大震级
5.4 M
最小震级
4.0 M
2年内活跃度排名
4 (共 28 个省份)
详细数据列表
672 条记录
4.0级
台湾台东县海域
2023-10-23 21:19:20
4.2级
台湾花莲县海域
2023-10-14 22:04:05
4.9级
台湾花莲县海域
2023-10-14 15:53:30
5.4级
台湾花莲县
2023-10-11 18:36:56
4.9级
台湾嘉义县
2023-09-05 17:30:42
4.1级
台湾花莲县
2023-07-10 06:11:34
4.7级
台湾屏东县海域
2023-07-09 05:22:06
5.4级
台湾屏东县海域
2023-07-09 03:47:14
4.1级
台湾台东县
2023-07-07 02:03:55
4.3级
台湾花莲县海域
2023-06-11 20:25:38
4.2级
台湾屏东县
2023-06-10 17:12:34
4.7级
台湾高雄市
2023-06-10 13:31:54
4.5级
台湾花莲县
2023-05-04 23:38:21
4.7级
台湾海峡南部
2023-04-22 13:04:20
4.0级
台湾台东县海域
2023-04-07 18:36:29
4.9级
台湾花莲县
2023-03-21 09:45:19
4.1级
台湾宜兰县海域
2023-03-03 00:48:58
4.1级
台湾台东县海域
2023-02-26 00:03:18
4.1级
台湾南投县
2023-02-18 23:49:09
4.2级
台湾台东县海域
2023-02-11 19:35:47
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2023-10-23 21:19:20 4.0 台湾台东县海域 25.00 22.940000°N, 121.420000°E 详情
2023-10-14 22:04:05 4.2 台湾花莲县海域 19.00 23.920000°N, 122.360000°E 详情
2023-10-14 15:53:30 4.9 台湾花莲县海域 20.00 24.030000°N, 122.310000°E 详情
2023-10-11 18:36:56 5.4 台湾花莲县 14.00 23.240000°N, 121.320000°E 详情
2023-09-05 17:30:42 4.9 台湾嘉义县 20.00 23.510000°N, 120.420000°E 详情
2023-07-10 06:11:34 4.1 台湾花莲县 20.00 24.080000°N, 121.500000°E 详情
2023-07-09 05:22:06 4.7 台湾屏东县海域 10.00 22.100000°N, 121.500000°E 详情
2023-07-09 03:47:14 5.4 台湾屏东县海域 10.00 22.030000°N, 121.490000°E 详情
2023-07-07 02:03:55 4.1 台湾台东县 10.00 23.080000°N, 121.220000°E 详情
2023-06-11 20:25:38 4.3 台湾花莲县海域 27.00 24.260000°N, 122.470000°E 详情
2023-06-10 17:12:34 4.2 台湾屏东县 19.00 22.850000°N, 120.600000°E 详情
2023-06-10 13:31:54 4.7 台湾高雄市 14.00 22.880000°N, 120.650000°E 详情
2023-05-04 23:38:21 4.5 台湾花莲县 10.00 23.460000°N, 121.330000°E 详情
2023-04-22 13:04:20 4.7 台湾海峡南部 10.00 22.570000°N, 118.470000°E 详情
2023-04-07 18:36:29 4.0 台湾台东县海域 10.00 23.190000°N, 121.410000°E 详情
2023-03-21 09:45:19 4.9 台湾花莲县 10.00 23.510000°N, 121.500000°E 详情
2023-03-03 00:48:58 4.1 台湾宜兰县海域 11.00 24.520000°N, 121.920000°E 详情
2023-02-26 00:03:18 4.1 台湾台东县海域 12.00 22.430000°N, 121.210000°E 详情
2023-02-18 23:49:09 4.1 台湾南投县 23.00 23.730000°N, 120.750000°E 详情
2023-02-11 19:35:47 4.2 台湾台东县海域 29.00 23.400000°N, 121.690000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图