台湾省 地震数据概览

地震总数
664
最大震级
6.9 M
最小震级
4.2 M
2年内活跃度排名
3 (共 27 个省份)
详细数据列表
664 条记录
4.7级
台湾花莲县海域
2022-11-27 01:38:03
4.5级
台湾宜兰县海域
2022-11-20 09:49:42
4.6级
台湾台东县海域
2022-11-16 23:07:42
4.5级
台湾台东县海域
2022-11-15 19:53:21
4.2级
台湾台东县海域
2022-11-15 11:43:52
5.0级
台湾台东县海域
2022-11-13 09:47:44
4.6级
台湾台东县海域
2022-11-09 15:42:06
4.7级
台湾宜兰县海域
2022-11-01 16:30:11
4.7级
台湾台东县海域
2022-10-31 16:48:27
4.4级
台湾宜兰县海域
2022-10-28 23:30:43
4.8级
台湾屏东县海域
2022-10-17 21:20:41
5.6级
台湾花莲县海域
2022-10-11 03:24:43
4.6级
台湾花莲县海域
2022-10-10 20:17:51
4.4级
台湾花莲县海域
2022-10-03 04:25:21
4.2级
台湾台东县海域
2022-09-30 22:37:19
5.7级
台湾花莲县
2022-09-19 10:07:43
5.4级
台湾花莲县
2022-09-18 17:39:55
4.9级
台湾花莲县
2022-09-18 16:46:32
4.8级
台湾台东县
2022-09-18 14:57:35
6.9级
台湾花莲县
2022-09-18 14:44:14
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2022-11-27 01:38:03 4.7 台湾花莲县海域 30.00 23.830000°N, 121.710000°E 详情
2022-11-20 09:49:42 4.5 台湾宜兰县海域 51.00 24.630000°N, 122.020000°E 详情
2022-11-16 23:07:42 4.6 台湾台东县海域 10.00 22.390000°N, 121.070000°E 详情
2022-11-15 19:53:21 4.5 台湾台东县海域 10.00 22.410000°N, 121.110000°E 详情
2022-11-15 11:43:52 4.2 台湾台东县海域 18.00 22.380000°N, 121.120000°E 详情
2022-11-13 09:47:44 5.0 台湾台东县海域 10.00 22.440000°N, 121.100000°E 详情
2022-11-09 15:42:06 4.6 台湾台东县海域 10.00 22.800000°N, 121.330000°E 详情
2022-11-01 16:30:11 4.7 台湾宜兰县海域 100.00 24.740000°N, 122.460000°E 详情
2022-10-31 16:48:27 4.7 台湾台东县海域 10.00 22.840000°N, 121.280000°E 详情
2022-10-28 23:30:43 4.4 台湾宜兰县海域 60.00 24.640000°N, 121.960000°E 详情
2022-10-17 21:20:41 4.8 台湾屏东县海域 10.00 21.630000°N, 120.970000°E 详情
2022-10-11 03:24:43 5.6 台湾花莲县海域 20.00 23.930000°N, 122.260000°E 详情
2022-10-10 20:17:51 4.6 台湾花莲县海域 23.00 23.630000°N, 121.550000°E 详情
2022-10-03 04:25:21 4.4 台湾花莲县海域 21.00 23.480000°N, 121.560000°E 详情
2022-09-30 22:37:19 4.2 台湾台东县海域 15.00 22.840000°N, 121.420000°E 详情
2022-09-19 10:07:43 5.7 台湾花莲县 10.00 23.420000°N, 121.350000°E 详情
2022-09-18 17:39:55 5.4 台湾花莲县 10.00 23.280000°N, 121.340000°E 详情
2022-09-18 16:46:32 4.9 台湾花莲县 15.00 23.140000°N, 121.230000°E 详情
2022-09-18 14:57:35 4.8 台湾台东县 10.00 23.090000°N, 121.260000°E 详情
2022-09-18 14:44:14 6.9 台湾花莲县 10.00 23.150000°N, 121.300000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图