台湾省 地震数据概览

地震总数
672
最大震级
5.9 M
最小震级
4.0 M
2年内活跃度排名
4 (共 28 个省份)
详细数据列表
672 条记录
4.7级
台湾花莲县海域
2023-02-08 18:49:58
4.3级
台湾花莲县海域
2023-02-07 04:20:16
4.0级
台湾花莲县
2023-01-07 19:21:27
4.0级
台湾花莲县海域
2022-12-27 06:56:20
4.7级
台湾台东县海域
2022-12-24 05:17:57
4.6级
台湾台东县海域
2022-12-22 12:36:31
5.9级
台湾花莲县海域
2022-12-15 12:03:17
5.1级
台湾花莲县海域
2022-12-08 00:54:27
4.7级
台湾花莲县海域
2022-11-27 01:38:03
4.5级
台湾宜兰县海域
2022-11-20 09:49:42
4.6级
台湾台东县海域
2022-11-16 23:07:42
4.5级
台湾台东县海域
2022-11-15 19:53:21
4.2级
台湾台东县海域
2022-11-15 11:43:52
5.0级
台湾台东县海域
2022-11-13 09:47:44
4.6级
台湾台东县海域
2022-11-09 15:42:06
4.7级
台湾宜兰县海域
2022-11-01 16:30:11
4.7级
台湾台东县海域
2022-10-31 16:48:27
4.4级
台湾宜兰县海域
2022-10-28 23:30:43
4.8级
台湾屏东县海域
2022-10-17 21:20:41
5.6级
台湾花莲县海域
2022-10-11 03:24:43
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2023-02-08 18:49:58 4.7 台湾花莲县海域 30.00 23.350000°N, 121.650000°E 详情
2023-02-07 04:20:16 4.3 台湾花莲县海域 20.00 24.280000°N, 121.890000°E 详情
2023-01-07 19:21:27 4.0 台湾花莲县 14.00 23.540000°N, 121.330000°E 详情
2022-12-27 06:56:20 4.0 台湾花莲县海域 10.00 23.840000°N, 122.540000°E 详情
2022-12-24 05:17:57 4.7 台湾台东县海域 11.00 23.080000°N, 121.360000°E 详情
2022-12-22 12:36:31 4.6 台湾台东县海域 7.00 22.480000°N, 121.160000°E 详情
2022-12-15 12:03:17 5.9 台湾花莲县海域 10.00 23.730000°N, 121.790000°E 详情
2022-12-08 00:54:27 5.1 台湾花莲县海域 30.00 23.770000°N, 121.710000°E 详情
2022-11-27 01:38:03 4.7 台湾花莲县海域 30.00 23.830000°N, 121.710000°E 详情
2022-11-20 09:49:42 4.5 台湾宜兰县海域 51.00 24.630000°N, 122.020000°E 详情
2022-11-16 23:07:42 4.6 台湾台东县海域 10.00 22.390000°N, 121.070000°E 详情
2022-11-15 19:53:21 4.5 台湾台东县海域 10.00 22.410000°N, 121.110000°E 详情
2022-11-15 11:43:52 4.2 台湾台东县海域 18.00 22.380000°N, 121.120000°E 详情
2022-11-13 09:47:44 5.0 台湾台东县海域 10.00 22.440000°N, 121.100000°E 详情
2022-11-09 15:42:06 4.6 台湾台东县海域 10.00 22.800000°N, 121.330000°E 详情
2022-11-01 16:30:11 4.7 台湾宜兰县海域 100.00 24.740000°N, 122.460000°E 详情
2022-10-31 16:48:27 4.7 台湾台东县海域 10.00 22.840000°N, 121.280000°E 详情
2022-10-28 23:30:43 4.4 台湾宜兰县海域 60.00 24.640000°N, 121.960000°E 详情
2022-10-17 21:20:41 4.8 台湾屏东县海域 10.00 21.630000°N, 120.970000°E 详情
2022-10-11 03:24:43 5.6 台湾花莲县海域 20.00 23.930000°N, 122.260000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图