台湾省 地震数据概览

地震总数
664
最大震级
6.5 M
最小震级
4.0 M
2年内活跃度排名
3 (共 27 个省份)
详细数据列表
664 条记录
5.0级
台湾台东县
2022-09-18 14:32:01
4.1级
台湾台东县
2022-09-18 13:54:39
5.7级
台湾台东县
2022-09-18 13:19:18
4.0级
台湾台东县海域
2022-09-18 10:00:08
4.4级
台湾台东县海域
2022-09-18 09:52:30
4.3级
台湾台东县
2022-09-18 09:51:55
4.3级
台湾台东县海域
2022-09-18 02:03:28
5.3级
台湾台东县
2022-09-17 22:45:27
4.7级
台湾台东县
2022-09-17 22:35:13
4.7级
台湾台东县
2022-09-17 21:55:41
6.5级
台湾台东县
2022-09-17 21:41:18
4.2级
台湾台东县海域
2022-09-14 09:35:50
4.2级
台湾花莲县海域
2022-09-03 01:35:09
4.2级
台湾花莲县海域
2022-08-20 12:07:48
4.4级
台湾屏东县海域
2022-08-01 16:09:44
4.6级
台湾台东县海域
2022-07-28 08:16:15
4.7级
台湾台东县海域
2022-07-24 08:32:34
5.3级
台湾屏东县海域
2022-06-28 21:43:30
4.8级
台湾屏东县海域
2022-06-28 21:34:59
4.5级
台湾屏东县海域
2022-06-28 06:03:23
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2022-09-18 14:32:01 5.0 台湾台东县 10.00 23.170000°N, 121.200000°E 详情
2022-09-18 13:54:39 4.1 台湾台东县 10.00 23.100000°N, 121.340000°E 详情
2022-09-18 13:19:18 5.7 台湾台东县 12.00 23.090000°N, 121.270000°E 详情
2022-09-18 10:00:08 4.0 台湾台东县海域 8.00 23.050000°N, 121.460000°E 详情
2022-09-18 09:52:30 4.4 台湾台东县海域 9.00 23.040000°N, 121.580000°E 详情
2022-09-18 09:51:55 4.3 台湾台东县 10.00 23.120000°N, 121.380000°E 详情
2022-09-18 02:03:28 4.3 台湾台东县海域 10.00 23.060000°N, 121.450000°E 详情
2022-09-17 22:45:27 5.3 台湾台东县 10.00 23.100000°N, 121.250000°E 详情
2022-09-17 22:35:13 4.7 台湾台东县 10.00 23.100000°N, 121.200000°E 详情
2022-09-17 21:55:41 4.7 台湾台东县 10.00 23.100000°N, 121.290000°E 详情
2022-09-17 21:41:18 6.5 台湾台东县 10.00 23.050000°N, 121.210000°E 详情
2022-09-14 09:35:50 4.2 台湾台东县海域 16.00 22.460000°N, 121.440000°E 详情
2022-09-03 01:35:09 4.2 台湾花莲县海域 15.00 24.030000°N, 122.330000°E 详情
2022-08-20 12:07:48 4.2 台湾花莲县海域 19.00 24.080000°N, 122.390000°E 详情
2022-08-01 16:09:44 4.4 台湾屏东县海域 20.00 21.230000°N, 121.250000°E 详情
2022-07-28 08:16:15 4.6 台湾台东县海域 15.00 23.090000°N, 121.380000°E 详情
2022-07-24 08:32:34 4.7 台湾台东县海域 28.00 23.240000°N, 121.570000°E 详情
2022-06-28 21:43:30 5.3 台湾屏东县海域 20.00 22.180000°N, 120.110000°E 详情
2022-06-28 21:34:59 4.8 台湾屏东县海域 20.00 22.180000°N, 120.120000°E 详情
2022-06-28 06:03:23 4.5 台湾屏东县海域 34.00 22.090000°N, 120.200000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图