台湾省 地震数据概览

地震总数
664
最大震级
5.5 M
最小震级
3.7 M
2年内活跃度排名
3 (共 27 个省份)
详细数据列表
664 条记录
4.3级
台湾宜兰县海域
2020-10-12 23:39:43
5.0级
台湾宜兰县海域
2020-09-30 12:37:18
4.8级
台湾台东县海域
2020-09-29 09:14:16
5.0级
台湾台东县海域
2020-09-29 04:50:53
3.7级
台湾台东县
2020-09-23 12:00:01
4.4级
台湾台东县海域
2020-09-21 07:54:47
4.3级
台湾台东县海域
2020-09-17 09:37:51
4.3级
台湾台南市
2020-08-19 11:13:32
4.2级
台湾宜兰县海域
2020-08-11 09:01:06
5.5级
台湾花莲县海域
2020-07-26 20:52:27
4.4级
台湾宜兰县海域
2020-07-12 12:06:08
4.3级
台湾花莲县海域
2020-07-09 11:24:22
4.7级
台湾宜兰县海域
2020-06-29 20:52:47
4.1级
台湾花莲县海域
2020-06-27 15:11:27
4.4级
台湾高雄市
2020-06-27 07:27:45
5.5级
台湾宜兰县海域
2020-06-14 04:18:59
4.6级
台湾宜兰县海域
2020-06-11 09:38:27
4.0级
台湾花莲县海域
2020-06-07 09:49:23
4.0级
台湾花莲县
2020-05-30 21:02:31
4.2级
台湾南投县
2020-05-29 03:34:23
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2020-10-12 23:39:43 4.3 台湾宜兰县海域 9.00 24.520000°N, 122.010000°E 详情
2020-09-30 12:37:18 5.0 台湾宜兰县海域 116.00 24.850000°N, 122.140000°E 详情
2020-09-29 09:14:16 4.8 台湾台东县海域 14.00 22.310000°N, 121.060000°E 详情
2020-09-29 04:50:53 5.0 台湾台东县海域 13.00 22.290000°N, 121.100000°E 详情
2020-09-23 12:00:01 3.7 台湾台东县 13.00 23.360000°N, 121.470000°E 详情
2020-09-21 07:54:47 4.4 台湾台东县海域 6.00 22.420000°N, 121.670000°E 详情
2020-09-17 09:37:51 4.3 台湾台东县海域 15.00 23.010000°N, 121.430000°E 详情
2020-08-19 11:13:32 4.3 台湾台南市 13.00 23.250000°N, 120.350000°E 详情
2020-08-11 09:01:06 4.2 台湾宜兰县海域 64.00 24.730000°N, 121.910000°E 详情
2020-07-26 20:52:27 5.5 台湾花莲县海域 50.00 24.270000°N, 122.480000°E 详情
2020-07-12 12:06:08 4.4 台湾宜兰县海域 130.00 24.860000°N, 122.820000°E 详情
2020-07-09 11:24:22 4.3 台湾花莲县海域 18.00 24.170000°N, 121.740000°E 详情
2020-06-29 20:52:47 4.7 台湾宜兰县海域 60.00 24.300000°N, 122.340000°E 详情
2020-06-27 15:11:27 4.1 台湾花莲县海域 20.00 23.990000°N, 122.630000°E 详情
2020-06-27 07:27:45 4.4 台湾高雄市 10.00 23.070000°N, 120.860000°E 详情
2020-06-14 04:18:59 5.5 台湾宜兰县海域 27.00 24.290000°N, 122.410000°E 详情
2020-06-11 09:38:27 4.6 台湾宜兰县海域 70.00 24.550000°N, 122.430000°E 详情
2020-06-07 09:49:23 4.0 台湾花莲县海域 11.00 24.120000°N, 121.670000°E 详情
2020-05-30 21:02:31 4.0 台湾花莲县 10.00 24.140000°N, 121.460000°E 详情
2020-05-29 03:34:23 4.2 台湾南投县 26.00 23.630000°N, 120.800000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图