台湾省 地震数据概览

地震总数
672
最大震级
5.5 M
最小震级
3.4 M
2年内活跃度排名
4 (共 28 个省份)
详细数据列表
672 条记录
4.7级
台湾宜兰县海域
2020-06-29 20:52:47
4.1级
台湾花莲县海域
2020-06-27 15:11:27
4.4级
台湾高雄市
2020-06-27 07:27:45
5.5级
台湾宜兰县海域
2020-06-14 04:18:59
4.6级
台湾宜兰县海域
2020-06-11 09:38:27
4.0级
台湾花莲县海域
2020-06-07 09:49:23
4.0级
台湾花莲县
2020-05-30 21:02:31
4.2级
台湾南投县
2020-05-29 03:34:23
4.8级
台湾宜兰县海域
2020-05-25 06:31:27
5.4级
台湾台东县海域
2020-05-03 11:24:40
4.2级
台湾花莲县海域
2020-04-12 19:36:39
4.4级
台湾花莲县海域
2020-04-09 07:49:18
3.4级
台湾海峡
2020-03-13 11:30:24
3.8级
台湾花莲县海域
2020-02-26 13:34:14
4.9级
台湾宜兰县
2020-02-25 19:14:02
4.3级
台湾花莲县
2020-02-19 13:27:45
4.5级
台湾花莲县海域
2020-02-16 03:20:13
4.7级
台湾花莲县
2020-02-15 19:05:01
5.4级
台湾花莲县
2020-02-15 19:00:07
4.2级
台湾台东县海域
2020-02-14 05:38:41
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2020-06-29 20:52:47 4.7 台湾宜兰县海域 60.00 24.300000°N, 122.340000°E 详情
2020-06-27 15:11:27 4.1 台湾花莲县海域 20.00 23.990000°N, 122.630000°E 详情
2020-06-27 07:27:45 4.4 台湾高雄市 10.00 23.070000°N, 120.860000°E 详情
2020-06-14 04:18:59 5.5 台湾宜兰县海域 27.00 24.290000°N, 122.410000°E 详情
2020-06-11 09:38:27 4.6 台湾宜兰县海域 70.00 24.550000°N, 122.430000°E 详情
2020-06-07 09:49:23 4.0 台湾花莲县海域 11.00 24.120000°N, 121.670000°E 详情
2020-05-30 21:02:31 4.0 台湾花莲县 10.00 24.140000°N, 121.460000°E 详情
2020-05-29 03:34:23 4.2 台湾南投县 26.00 23.630000°N, 120.800000°E 详情
2020-05-25 06:31:27 4.8 台湾宜兰县海域 10.00 24.280000°N, 122.180000°E 详情
2020-05-03 11:24:40 5.4 台湾台东县海域 40.00 23.290000°N, 121.600000°E 详情
2020-04-12 19:36:39 4.2 台湾花莲县海域 24.00 24.030000°N, 122.290000°E 详情
2020-04-09 07:49:18 4.4 台湾花莲县海域 24.00 24.270000°N, 121.950000°E 详情
2020-03-13 11:30:24 3.4 台湾海峡 12.00 23.360000°N, 118.610000°E 详情
2020-02-26 13:34:14 3.8 台湾花莲县海域 23.00 23.870000°N, 121.680000°E 详情
2020-02-25 19:14:02 4.9 台湾宜兰县 15.00 24.420000°N, 121.450000°E 详情
2020-02-19 13:27:45 4.3 台湾花莲县 9.00 23.870000°N, 121.590000°E 详情
2020-02-16 03:20:13 4.5 台湾花莲县海域 11.00 23.820000°N, 121.630000°E 详情
2020-02-15 19:05:01 4.7 台湾花莲县 10.00 23.860000°N, 121.530000°E 详情
2020-02-15 19:00:07 5.4 台湾花莲县 10.00 23.950000°N, 121.490000°E 详情
2020-02-14 05:38:41 4.2 台湾台东县海域 20.00 22.360000°N, 121.320000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图