台湾省 地震数据概览

地震总数
664
最大震级
6.4 M
最小震级
3.7 M
2年内活跃度排名
3 (共 27 个省份)
详细数据列表
664 条记录
4.5级
台湾花莲县海域
2019-11-25 09:32:42
4.2级
台湾宜兰县海域
2019-11-03 03:26:33
5.1级
台湾花莲县海域
2019-10-17 19:44:31
4.3级
台湾宜兰县海域
2019-10-08 01:17:05
4.6级
台湾花莲县海域
2019-09-10 14:08:03
4.3级
台湾屏东县东部海域
2019-09-09 13:07:50
4.3级
台湾花莲县海域
2019-09-03 08:47:30
4.1级
台湾台东县海域
2019-08-31 15:50:20
5.0级
台湾花莲县
2019-08-18 12:05:14
4.3级
台湾海峡
2019-08-18 04:48:02
4.1级
台湾花莲县
2019-08-17 22:52:07
6.4级
台湾宜兰县海域
2019-08-08 05:28:02
4.5级
台湾花莲县海域
2019-08-06 09:31:30
4.9级
台湾花莲县海域
2019-08-06 09:19:48
4.8级
台湾花莲县海域
2019-08-03 06:24:44
4.5级
台湾花莲县海域
2019-08-02 21:53:09
4.2级
台湾海峡
2019-08-01 16:50:29
4.0级
台湾宜兰县
2019-07-26 14:39:56
4.7级
台湾屏东县海域
2019-07-22 12:06:05
3.7级
台湾花莲县海域
2019-07-16 19:12:30
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2019-11-25 09:32:42 4.5 台湾花莲县海域 10.00 24.010000°N, 121.770000°E 详情
2019-11-03 03:26:33 4.2 台湾宜兰县海域 23.00 24.380000°N, 122.060000°E 详情
2019-10-17 19:44:31 5.1 台湾花莲县海域 16.00 24.020000°N, 122.580000°E 详情
2019-10-08 01:17:05 4.3 台湾宜兰县海域 7.00 24.700000°N, 122.480000°E 详情
2019-09-10 14:08:03 4.6 台湾花莲县海域 9.00 24.000000°N, 121.880000°E 详情
2019-09-09 13:07:50 4.3 台湾屏东县东部海域 90.00 21.170000°N, 121.480000°E 详情
2019-09-03 08:47:30 4.3 台湾花莲县海域 7.00 23.710000°N, 121.600000°E 详情
2019-08-31 15:50:20 4.1 台湾台东县海域 10.00 23.090000°N, 121.640000°E 详情
2019-08-18 12:05:14 5.0 台湾花莲县 6.00 23.740000°N, 121.570000°E 详情
2019-08-18 04:48:02 4.3 台湾海峡 15.00 23.370000°N, 118.560000°E 详情
2019-08-17 22:52:07 4.1 台湾花莲县 9.00 23.740000°N, 121.540000°E 详情
2019-08-08 05:28:02 6.4 台湾宜兰县海域 30.00 24.520000°N, 121.960000°E 详情
2019-08-06 09:31:30 4.5 台湾花莲县海域 10.00 23.640000°N, 121.620000°E 详情
2019-08-06 09:19:48 4.9 台湾花莲县海域 13.00 23.610000°N, 121.700000°E 详情
2019-08-03 06:24:44 4.8 台湾花莲县海域 5.00 23.630000°N, 121.580000°E 详情
2019-08-02 21:53:09 4.5 台湾花莲县海域 7.00 23.660000°N, 121.610000°E 详情
2019-08-01 16:50:29 4.2 台湾海峡 11.00 23.360000°N, 118.580000°E 详情
2019-07-26 14:39:56 4.0 台湾宜兰县 60.00 24.770000°N, 121.800000°E 详情
2019-07-22 12:06:05 4.7 台湾屏东县海域 30.00 20.960000°N, 120.740000°E 详情
2019-07-16 19:12:30 3.7 台湾花莲县海域 60.00 24.220000°N, 122.490000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图