台湾省 地震数据概览

地震总数
664
最大震级
5.5 M
最小震级
2.9 M
2年内活跃度排名
3 (共 27 个省份)
详细数据列表
664 条记录
4.3级
台湾台东县海域
2017-12-04 16:59:40
4.2级
台湾云林县
2017-11-24 04:55:32
5.2级
台湾云林县
2017-11-22 22:20:10
3.6级
台湾宜兰县海域
2017-11-12 06:54:20
5.0级
台湾南投县
2017-11-11 20:22:53
4.1级
台湾云林县
2017-11-11 19:14:40
4.7级
台湾花莲县海域
2017-11-04 07:34:47
4.9级
台湾台东县
2017-11-03 10:49:00
4.7级
台湾花莲县海域
2017-10-30 07:15:44
4.0级
台湾台东县海域
2017-10-09 07:29:52
4.0级
台湾花莲县海域
2017-09-24 13:49:45
5.5级
台湾花莲县海域
2017-09-20 22:29:55
3.8级
台湾花莲县海域
2017-09-18 06:39:52
3.4级
台湾宜兰县海域
2017-09-11 10:25:40
3.8级
台湾屏东县海域
2017-08-13 08:08:34
4.3级
台湾台东县
2017-08-11 09:58:54
3.9级
台湾屏东县海域
2017-07-27 15:08:13
2.9级
台湾宜兰县海域
2017-07-12 07:07:35
3.9级
台湾宜兰县海域
2017-06-21 15:25:38
4.4级
台湾宜兰县海域
2017-06-04 21:24:46
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2017-12-04 16:59:40 4.3 台湾台东县海域 19.00 21.860000°N, 121.280000°E 详情
2017-11-24 04:55:32 4.2 台湾云林县 22.00 23.600000°N, 120.690000°E 详情
2017-11-22 22:20:10 5.2 台湾云林县 16.00 23.710000°N, 120.600000°E 详情
2017-11-12 06:54:20 3.6 台湾宜兰县海域 55.00 24.680000°N, 122.080000°E 详情
2017-11-11 20:22:53 5.0 台湾南投县 20.00 23.680000°N, 120.690000°E 详情
2017-11-11 19:14:40 4.1 台湾云林县 10.00 23.710000°N, 120.620000°E 详情
2017-11-04 07:34:47 4.7 台湾花莲县海域 13.00 23.620000°N, 121.590000°E 详情
2017-11-03 10:49:00 4.9 台湾台东县 6.00 23.010000°N, 120.980000°E 详情
2017-10-30 07:15:44 4.7 台湾花莲县海域 29.00 24.130000°N, 122.160000°E 详情
2017-10-09 07:29:52 4.0 台湾台东县海域 7.00 22.490000°N, 121.340000°E 详情
2017-09-24 13:49:45 4.0 台湾花莲县海域 19.00 24.010000°N, 122.320000°E 详情
2017-09-20 22:29:55 5.5 台湾花莲县海域 15.00 23.350000°N, 121.850000°E 详情
2017-09-18 06:39:52 3.8 台湾花莲县海域 21.00 23.520000°N, 121.710000°E 详情
2017-09-11 10:25:40 3.4 台湾宜兰县海域 87.00 24.770000°N, 122.090000°E 详情
2017-08-13 08:08:34 3.8 台湾屏东县海域 60.00 22.130000°N, 121.100000°E 详情
2017-08-11 09:58:54 4.3 台湾台东县 21.00 23.190000°N, 121.410000°E 详情
2017-07-27 15:08:13 3.9 台湾屏东县海域 87.00 21.730000°N, 121.460000°E 详情
2017-07-12 07:07:35 2.9 台湾宜兰县海域 50.00 24.470000°N, 122.460000°E 详情
2017-06-21 15:25:38 3.9 台湾宜兰县海域 11.00 24.720000°N, 121.840000°E 详情
2017-06-04 21:24:46 4.4 台湾宜兰县海域 12.00 24.670000°N, 122.700000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图