台湾省 地震数据概览

地震总数
664
最大震级
5.6 M
最小震级
3.2 M
2年内活跃度排名
3 (共 27 个省份)
详细数据列表
664 条记录
4.3级
台湾嘉义县
2017-05-25 13:48:12
4.1级
台湾嘉义县
2017-05-24 17:49:04
5.6级
台湾台东县
2017-05-16 07:12:53
4.0级
台湾台东县海域
2017-05-05 13:07:29
5.0级
台湾台东县海域
2017-04-30 09:57:22
4.0级
台湾台东县
2017-04-21 00:20:12
4.0级
台湾台东县海域
2017-03-30 00:34:02
4.1级
台湾宜兰县海域
2017-03-08 06:10:51
3.6级
台湾台东海域
2017-02-18 20:27:39
3.2级
台湾台东县海域
2017-02-14 14:54:34
5.6级
台湾高雄市
2017-02-11 01:12:51
3.6级
台湾花莲县海域
2017-01-25 15:33:05
3.7级
台湾花莲县海域
2017-01-04 15:07:22
4.2级
台湾宜兰县海域
2016-12-30 08:30:53
5.1级
台湾台东县海域
2016-12-15 22:14:30
3.6级
台湾屏东县海域
2016-12-11 06:08:37
4.3级
台湾宜兰县海域
2016-12-09 12:09:46
5.0级
台湾台东县海域
2016-11-30 20:04:33
3.4级
台湾台东县海域
2016-11-29 07:59:39
5.2级
台湾花莲县海域
2016-11-25 05:55:54
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2017-05-25 13:48:12 4.3 台湾嘉义县 15.00 23.450000°N, 120.500000°E 详情
2017-05-24 17:49:04 4.1 台湾嘉义县 17.00 23.440000°N, 120.480000°E 详情
2017-05-16 07:12:53 5.6 台湾台东县 10.00 23.310000°N, 121.490000°E 详情
2017-05-05 13:07:29 4.0 台湾台东县海域 34.00 23.380000°N, 121.650000°E 详情
2017-04-30 09:57:22 5.0 台湾台东县海域 90.00 21.430000°N, 121.800000°E 详情
2017-04-21 00:20:12 4.0 台湾台东县 6.00 22.930000°N, 121.000000°E 详情
2017-03-30 00:34:02 4.0 台湾台东县海域 10.00 22.490000°N, 121.030000°E 详情
2017-03-08 06:10:51 4.1 台湾宜兰县海域 38.00 24.320000°N, 122.170000°E 详情
2017-02-18 20:27:39 3.6 台湾台东海域 8.00 22.560000°N, 121.240000°E 详情
2017-02-14 14:54:34 3.2 台湾台东县海域 10.00 22.570000°N, 121.680000°E 详情
2017-02-11 01:12:51 5.6 台湾高雄市 20.00 22.850000°N, 120.200000°E 详情
2017-01-25 15:33:05 3.6 台湾花莲县海域 45.00 24.160000°N, 121.950000°E 详情
2017-01-04 15:07:22 3.7 台湾花莲县海域 47.00 24.120000°N, 121.850000°E 详情
2016-12-30 08:30:53 4.2 台湾宜兰县海域 70.00 24.930000°N, 121.910000°E 详情
2016-12-15 22:14:30 5.1 台湾台东县海域 5.00 22.860000°N, 121.260000°E 详情
2016-12-11 06:08:37 3.6 台湾屏东县海域 18.00 21.310000°N, 120.830000°E 详情
2016-12-09 12:09:46 4.3 台湾宜兰县海域 20.00 24.790000°N, 121.990000°E 详情
2016-11-30 20:04:33 5.0 台湾台东县海域 11.00 22.780000°N, 121.390000°E 详情
2016-11-29 07:59:39 3.4 台湾台东县海域 8.00 22.340000°N, 121.180000°E 详情
2016-11-25 05:55:54 5.2 台湾花莲县海域 19.00 24.140000°N, 122.380000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图