台湾省 地震数据概览

地震总数
672
最大震级
5.6 M
最小震级
2.9 M
2年内活跃度排名
4 (共 28 个省份)
详细数据列表
672 条记录
3.8级
台湾花莲县海域
2017-09-18 06:39:52
3.4级
台湾宜兰县海域
2017-09-11 10:25:40
3.8级
台湾屏东县海域
2017-08-13 08:08:34
4.3级
台湾台东县
2017-08-11 09:58:54
3.9级
台湾屏东县海域
2017-07-27 15:08:13
2.9级
台湾宜兰县海域
2017-07-12 07:07:35
3.9级
台湾宜兰县海域
2017-06-21 15:25:38
4.4级
台湾宜兰县海域
2017-06-04 21:24:46
4.3级
台湾嘉义县
2017-05-25 13:48:12
4.1级
台湾嘉义县
2017-05-24 17:49:04
5.6级
台湾台东县
2017-05-16 07:12:53
4.0级
台湾台东县海域
2017-05-05 13:07:29
5.0级
台湾台东县海域
2017-04-30 09:57:22
4.0级
台湾台东县
2017-04-21 00:20:12
4.0级
台湾台东县海域
2017-03-30 00:34:02
4.1级
台湾宜兰县海域
2017-03-08 06:10:51
3.6级
台湾台东海域
2017-02-18 20:27:39
3.2级
台湾台东县海域
2017-02-14 14:54:34
5.6级
台湾高雄市
2017-02-11 01:12:51
3.6级
台湾花莲县海域
2017-01-25 15:33:05
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2017-09-18 06:39:52 3.8 台湾花莲县海域 21.00 23.520000°N, 121.710000°E 详情
2017-09-11 10:25:40 3.4 台湾宜兰县海域 87.00 24.770000°N, 122.090000°E 详情
2017-08-13 08:08:34 3.8 台湾屏东县海域 60.00 22.130000°N, 121.100000°E 详情
2017-08-11 09:58:54 4.3 台湾台东县 21.00 23.190000°N, 121.410000°E 详情
2017-07-27 15:08:13 3.9 台湾屏东县海域 87.00 21.730000°N, 121.460000°E 详情
2017-07-12 07:07:35 2.9 台湾宜兰县海域 50.00 24.470000°N, 122.460000°E 详情
2017-06-21 15:25:38 3.9 台湾宜兰县海域 11.00 24.720000°N, 121.840000°E 详情
2017-06-04 21:24:46 4.4 台湾宜兰县海域 12.00 24.670000°N, 122.700000°E 详情
2017-05-25 13:48:12 4.3 台湾嘉义县 15.00 23.450000°N, 120.500000°E 详情
2017-05-24 17:49:04 4.1 台湾嘉义县 17.00 23.440000°N, 120.480000°E 详情
2017-05-16 07:12:53 5.6 台湾台东县 10.00 23.310000°N, 121.490000°E 详情
2017-05-05 13:07:29 4.0 台湾台东县海域 34.00 23.380000°N, 121.650000°E 详情
2017-04-30 09:57:22 5.0 台湾台东县海域 90.00 21.430000°N, 121.800000°E 详情
2017-04-21 00:20:12 4.0 台湾台东县 6.00 22.930000°N, 121.000000°E 详情
2017-03-30 00:34:02 4.0 台湾台东县海域 10.00 22.490000°N, 121.030000°E 详情
2017-03-08 06:10:51 4.1 台湾宜兰县海域 38.00 24.320000°N, 122.170000°E 详情
2017-02-18 20:27:39 3.6 台湾台东海域 8.00 22.560000°N, 121.240000°E 详情
2017-02-14 14:54:34 3.2 台湾台东县海域 10.00 22.570000°N, 121.680000°E 详情
2017-02-11 01:12:51 5.6 台湾高雄市 20.00 22.850000°N, 120.200000°E 详情
2017-01-25 15:33:05 3.6 台湾花莲县海域 45.00 24.160000°N, 121.950000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图