青海省 地震数据概览

地震总数
459
最大震级
4.9 M
最小震级
2.1 M
2年内活跃度排名
7 (共 28 个省份)
详细数据列表
459 条记录
3.0级
青海海西州唐古拉地区
2019-11-27 12:05:43
3.3级
青海海西州唐古拉地区
2019-11-24 23:42:28
3.2级
青海海西州唐古拉地区
2019-11-23 06:27:14
3.1级
青海海西州唐古拉地区
2019-11-22 15:27:02
3.6级
青海玉树州杂多县
2019-11-01 10:29:58
3.1级
青海海西州茫崖市
2019-10-23 00:41:38
2.1级
青海海西州茫崖市(有感)
2019-10-11 00:26:24
3.1级
青海海西州都兰县
2019-09-23 10:09:53
3.3级
青海玉树州杂多县
2019-09-09 08:32:39
3.1级
青海海北州门源县
2019-08-22 01:20:15
4.9级
青海海北州门源县
2019-08-09 15:23:49
2.9级
青海海北州祁连县
2019-07-27 05:39:55
4.3级
青海玉树州治多县
2019-07-26 11:24:25
3.2级
青海玉树州治多县
2019-07-07 21:45:18
3.6级
青海玉树州杂多县
2019-07-06 22:35:05
4.3级
青海海西州唐古拉地区
2019-07-04 03:32:25
3.3级
青海海西州直辖区
2019-07-02 18:17:23
3.0级
青海海北州祁连县
2019-06-26 18:10:45
3.7级
青海海西州德令哈市
2019-06-11 21:56:07
3.4级
青海海西州直辖区
2019-05-24 03:59:52
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2019-11-27 12:05:43 3.0 青海海西州唐古拉地区 10.00 33.040000°N, 92.270000°E 详情
2019-11-24 23:42:28 3.3 青海海西州唐古拉地区 10.00 33.030000°N, 92.290000°E 详情
2019-11-23 06:27:14 3.2 青海海西州唐古拉地区 10.00 32.990000°N, 92.160000°E 详情
2019-11-22 15:27:02 3.1 青海海西州唐古拉地区 10.00 32.980000°N, 92.250000°E 详情
2019-11-01 10:29:58 3.6 青海玉树州杂多县 7.00 33.240000°N, 93.750000°E 详情
2019-10-23 00:41:38 3.1 青海海西州茫崖市 7.00 37.710000°N, 92.510000°E 详情
2019-10-11 00:26:24 2.1 青海海西州茫崖市(有感) 9.00 38.310000°N, 90.900000°E 详情
2019-09-23 10:09:53 3.1 青海海西州都兰县 7.00 35.730000°N, 95.740000°E 详情
2019-09-09 08:32:39 3.3 青海玉树州杂多县 8.00 32.870000°N, 95.810000°E 详情
2019-08-22 01:20:15 3.1 青海海北州门源县 10.00 37.240000°N, 101.820000°E 详情
2019-08-09 15:23:49 4.9 青海海北州门源县 9.00 37.690000°N, 101.590000°E 详情
2019-07-27 05:39:55 2.9 青海海北州祁连县 10.00 37.820000°N, 100.970000°E 详情
2019-07-26 11:24:25 4.3 青海玉树州治多县 10.00 34.400000°N, 92.680000°E 详情
2019-07-07 21:45:18 3.2 青海玉树州治多县 10.00 34.120000°N, 94.050000°E 详情
2019-07-06 22:35:05 3.6 青海玉树州杂多县 10.00 32.520000°N, 93.570000°E 详情
2019-07-04 03:32:25 4.3 青海海西州唐古拉地区 10.00 32.900000°N, 91.930000°E 详情
2019-07-02 18:17:23 3.3 青海海西州直辖区 10.00 37.410000°N, 95.400000°E 详情
2019-06-26 18:10:45 3.0 青海海北州祁连县 11.00 38.650000°N, 99.030000°E 详情
2019-06-11 21:56:07 3.7 青海海西州德令哈市 11.00 37.350000°N, 96.560000°E 详情
2019-05-24 03:59:52 3.4 青海海西州直辖区 8.00 37.530000°N, 95.710000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图