斐济 地震数据概览

地震总数
122
最大震级
6.3 M
最小震级
5.3 M
2年内最活跃省份
群岛以南海域 共 7 次
详细数据列表
122 条记录
6.3级
斐济群岛地区
2021-04-26 06:28:00
6.2级
斐济群岛地区
2021-04-24 08:23:37
5.9级
斐济群岛
2021-04-01 23:11:17
5.8级
斐济群岛以南海域
2021-03-12 08:03:21
5.9级
斐济群岛
2021-03-11 04:12:39
5.9级
斐济群岛地区
2021-02-18 23:30:51
5.8级
斐济群岛地区
2021-02-03 04:49:27
5.8级
斐济群岛以南海域
2020-12-14 09:57:10
5.8级
斐济群岛地区
2020-11-11 08:48:43
5.7级
斐济群岛地区
2020-11-03 16:18:56
5.8级
斐济群岛以南海域
2020-10-23 15:04:31
6.1级
斐济群岛地区
2020-10-06 18:11:46
5.3级
斐济群岛地区
2020-07-26 06:35:48
6.0级
斐济群岛地区
2020-07-22 04:56:22
5.4级
斐济群岛以南海域
2020-07-15 11:51:39
5.6级
斐济群岛地区
2020-06-19 18:07:55
5.5级
斐济群岛以南海域
2020-06-10 12:29:20
5.5级
斐济群岛地区
2020-06-06 18:55:40
6.1级
斐济群岛以南
2020-06-03 17:31:39
5.8级
斐济群岛以南
2020-06-01 07:25:43
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2021-04-26 06:28:00 6.3 斐济群岛地区 240.00 21.600000°N, 177.050000°E 详情
2021-04-24 08:23:37 6.2 斐济群岛地区 300.00 18.900000°N, 175.950000°E 详情
2021-04-01 23:11:17 5.9 斐济群岛 600.00 21.840000°N, 179.510000°E 详情
2021-03-12 08:03:21 5.8 斐济群岛以南海域 560.00 25.300000°N, 178.450000°E 详情
2021-03-11 04:12:39 5.9 斐济群岛 500.00 19.950000°N, 177.650000°E 详情
2021-02-18 23:30:51 5.9 斐济群岛地区 10.00 14.900000°N, 176.600000°E 详情
2021-02-03 04:49:27 5.8 斐济群岛地区 10.00 16.240000°N, 177.940000°E 详情
2020-12-14 09:57:10 5.8 斐济群岛以南海域 550.00 23.950000°N, 179.950000°E 详情
2020-11-11 08:48:43 5.8 斐济群岛地区 410.00 19.700000°N, 177.450000°E 详情
2020-11-03 16:18:56 5.7 斐济群岛地区 390.00 19.900000°N, 177.450000°E 详情
2020-10-23 15:04:31 5.8 斐济群岛以南海域 460.00 25.520000°N, 179.810000°E 详情
2020-10-06 18:11:46 6.1 斐济群岛地区 620.00 18.000000°N, 178.450000°E 详情
2020-07-26 06:35:48 5.3 斐济群岛地区 560.00 20.350000°N, 178.350000°E 详情
2020-07-22 04:56:22 6.0 斐济群岛地区 600.00 20.750000°N, 178.540000°E 详情
2020-07-15 11:51:39 5.4 斐济群岛以南海域 600.00 26.510000°N, 178.380000°E 详情
2020-06-19 18:07:55 5.6 斐济群岛地区 550.00 17.480000°N, 178.890000°E 详情
2020-06-10 12:29:20 5.5 斐济群岛以南海域 570.00 23.550000°N, 179.250000°E 详情
2020-06-06 18:55:40 5.5 斐济群岛地区 20.00 16.710000°N, 177.320000°E 详情
2020-06-03 17:31:39 6.1 斐济群岛以南 100.00 24.740000°N, 176.610000°E 详情
2020-06-01 07:25:43 5.8 斐济群岛以南 130.00 23.900000°N, 176.750000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图