斐济 地震数据概览

地震总数
122
最大震级
6.5 M
最小震级
5.2 M
2年内最活跃省份
群岛以南海域 共 7 次
详细数据列表
122 条记录
5.4级
斐济群岛以南海域
2020-05-18 03:07:43
5.4级
斐济群岛地区
2020-04-08 18:02:31
5.3级
斐济群岛以南海域
2020-03-24 04:33:37
5.6级
斐济群岛以南海域
2020-01-31 21:53:30
5.3级
斐济群岛以南海域
2019-12-19 12:49:38
5.8级
斐济群岛地区
2019-11-17 20:13:27
6.5级
斐济群岛地区
2019-11-08 18:44:44
6.4级
斐济群岛地区
2019-09-01 23:54:21
5.9级
斐济群岛地区
2019-08-23 03:27:13
5.7级
斐济群岛以南
2019-07-03 11:45:28
5.9级
斐济群岛地区
2019-05-30 23:38:00
5.2级
斐济群岛地区
2019-05-27 09:56:17
5.9级
斐济群岛以南
2019-04-23 22:20:16
6.1级
斐济群岛地区
2019-03-10 16:12:25
5.7级
斐济群岛地区
2019-02-21 14:34:39
5.3级
斐济群岛以南
2019-02-02 07:48:15
5.4级
斐济群岛以南
2019-01-31 22:34:00
5.4级
斐济群岛地区
2019-01-29 00:00:16
5.5级
斐济群岛地区
2019-01-27 18:16:27
6.3级
斐济群岛地区
2019-01-27 03:56:44
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2020-05-18 03:07:43 5.4 斐济群岛以南海域 490.00 25.470000°N, 179.910000°E 详情
2020-04-08 18:02:31 5.4 斐济群岛地区 410.00 15.710000°N, 177.530000°E 详情
2020-03-24 04:33:37 5.3 斐济群岛以南海域 490.00 25.250000°N, 179.800000°E 详情
2020-01-31 21:53:30 5.6 斐济群岛以南海域 570.00 25.320000°N, 178.540000°E 详情
2019-12-19 12:49:38 5.3 斐济群岛以南海域 620.00 26.210000°N, 178.420000°E 详情
2019-11-17 20:13:27 5.8 斐济群岛地区 500.00 20.850000°N, 177.820000°E 详情
2019-11-08 18:44:44 6.5 斐济群岛地区 600.00 21.950000°N, 179.500000°E 详情
2019-09-01 23:54:21 6.4 斐济群岛地区 600.00 20.230000°N, 178.430000°E 详情
2019-08-23 03:27:13 5.9 斐济群岛地区 10.00 14.550000°N, 177.260000°E 详情
2019-07-03 11:45:28 5.7 斐济群岛以南 590.00 22.120000°N, 179.560000°E 详情
2019-05-30 23:38:00 5.9 斐济群岛地区 180.00 21.670000°N, 176.250000°E 详情
2019-05-27 09:56:17 5.2 斐济群岛地区 570.00 21.080000°N, 178.700000°E 详情
2019-04-23 22:20:16 5.9 斐济群岛以南 380.00 24.760000°N, 178.750000°E 详情
2019-03-10 16:12:25 6.1 斐济群岛地区 570.00 17.800000°N, 178.500000°E 详情
2019-02-21 14:34:39 5.7 斐济群岛地区 610.00 20.880000°N, 178.710000°E 详情
2019-02-02 07:48:15 5.3 斐济群岛以南 100.00 23.670000°N, 176.650000°E 详情
2019-01-31 22:34:00 5.4 斐济群岛以南 520.00 24.300000°N, 179.750000°E 详情
2019-01-29 00:00:16 5.4 斐济群岛地区 610.00 17.940000°N, 179.260000°E 详情
2019-01-27 18:16:27 5.5 斐济群岛地区 550.00 20.130000°N, 177.750000°E 详情
2019-01-27 03:56:44 6.3 斐济群岛地区 590.00 21.120000°N, 178.900000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图