日本 地震数据概览

地震总数
186
最大震级
7.1 M
最小震级
5.3 M
2年内最活跃省份
本州东部附近海域 共 10 次
详细数据列表
186 条记录
5.9级
日本北海道附近海域
2025-06-02 02:51:55
6.0级
日本北海道附近海域
2025-05-31 16:37:16
6.2级
日本九州岛附近海域
2025-04-02 22:04:00
5.8级
日本本州南岸近海
2025-02-26 13:53:24
5.3级
日本九州岛
2025-01-15 01:12:38
6.7级
日本九州岛附近海域
2025-01-13 20:19:32
5.8级
日本本州东南海域
2024-12-27 05:02:24
5.4级
日本九州岛
2024-12-17 12:09:36
6.3级
日本本州西岸近海
2024-11-26 21:47:11
5.8级
日本火山列岛地区
2024-11-07 06:55:11
5.6级
日本本州东南海域
2024-09-24 07:14:22
7.1级
日本九州岛附近海域
2024-08-08 15:42:58
5.6级
日本本州东南海域
2024-07-18 19:07:31
6.2级
日本小笠原群岛地区
2024-07-08 04:01:12
5.8级
日本本州西岸近海
2024-06-03 05:31:40
6.5级
日本小笠原群岛地区
2024-04-27 16:35:34
5.3级
日本火山列岛地区
2024-04-18 17:29:15
6.2级
日本四国岛
2024-04-17 22:14:46
5.3级
日本本州东岸远海
2024-04-06 08:12:13
6.2级
日本本州东岸远海
2024-04-04 11:16:28
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2025-06-02 02:51:55 5.9 日本北海道附近海域 55.00 41.800000°N, 143.750000°E 详情
2025-05-31 16:37:16 6.0 日本北海道附近海域 20.00 42.250000°N, 144.500000°E 详情
2025-04-02 22:04:00 6.2 日本九州岛附近海域 30.00 31.150000°N, 131.500000°E 详情
2025-02-26 13:53:24 5.8 日本本州南岸近海 400.00 33.500000°N, 136.400000°E 详情
2025-01-15 01:12:38 5.3 日本九州岛 10.00 31.750000°N, 131.900000°E 详情
2025-01-13 20:19:32 6.7 日本九州岛附近海域 20.00 31.700000°N, 131.750000°E 详情
2024-12-27 05:02:24 5.8 日本本州东南海域 30.00 30.450000°N, 142.050000°E 详情
2024-12-17 12:09:36 5.4 日本九州岛 150.00 31.200000°N, 130.200000°E 详情
2024-11-26 21:47:11 6.3 日本本州西岸近海 60.00 37.000000°N, 136.400000°E 详情
2024-11-07 06:55:11 5.8 日本火山列岛地区 60.00 25.550000°N, 142.850000°E 详情
2024-09-24 07:14:22 5.6 日本本州东南海域 10.00 31.400000°N, 139.900000°E 详情
2024-08-08 15:42:58 7.1 日本九州岛附近海域 30.00 31.800000°N, 131.700000°E 详情
2024-07-18 19:07:31 5.6 日本本州东南海域 130.00 33.500000°N, 140.550000°E 详情
2024-07-08 04:01:12 6.2 日本小笠原群岛地区 540.00 26.850000°N, 138.700000°E 详情
2024-06-03 05:31:40 5.8 日本本州西岸近海 10.00 37.400000°N, 137.400000°E 详情
2024-04-27 16:35:34 6.5 日本小笠原群岛地区 500.00 27.850000°N, 139.500000°E 详情
2024-04-18 17:29:15 5.3 日本火山列岛地区 70.00 22.950000°N, 143.300000°E 详情
2024-04-17 22:14:46 6.2 日本四国岛 30.00 33.050000°N, 132.600000°E 详情
2024-04-06 08:12:13 5.3 日本本州东岸远海 10.00 40.850000°N, 143.700000°E 详情
2024-04-04 11:16:28 6.2 日本本州东岸远海 30.00 37.700000°N, 142.100000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图