日本 地震数据概览

地震总数
186
最大震级
7.4 M
最小震级
5.3 M
2年内最活跃省份
本州东部附近海域 共 10 次
详细数据列表
186 条记录
6.0级
日本本州岛
2024-04-02 03:24:38
6.1级
日本火山列岛地区
2024-02-12 19:19:37
5.9级
日本本州西岸近海
2024-01-09 16:59:11
7.4级
日本本州西岸近海
2024-01-01 15:10:10
5.9级
日本北海道附近海域
2023-11-20 05:01:31
5.9级
日本本州东南海域
2023-10-06 09:31:24
5.5级
日本本州东南海域
2023-10-05 14:22:14
6.2级
日本本州东南海域
2023-10-05 10:00:00
5.4级
日本本州东南海域
2023-10-03 23:22:39
6.0级
日本本州东南海域
2023-10-03 19:38:02
5.8级
日本本州东南海域
2023-09-19 14:22:36
5.8级
日本本州东海岸远海
2023-08-25 06:48:21
6.0级
日本北海道附近海域
2023-08-11 08:14:33
5.6级
日本北海道地区
2023-06-24 01:39:13
6.2级
日本北海道
2023-06-11 17:54:45
5.6级
日本火山列岛地区
2023-05-30 08:52:09
5.5级
日本本州东南海域
2023-05-14 18:11:34
5.3级
日本本州东南海域
2023-05-14 16:21:42
5.4级
日本北海道地区
2023-05-06 01:47:17
5.7级
日本本州西岸近海
2023-05-05 20:58:05
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2024-04-02 03:24:38 6.0 日本本州岛 70.00 40.200000°N, 141.650000°E 详情
2024-02-12 19:19:37 6.1 日本火山列岛地区 250.00 22.050000°N, 142.850000°E 详情
2024-01-09 16:59:11 5.9 日本本州西岸近海 10.00 37.800000°N, 137.750000°E 详情
2024-01-01 15:10:10 7.4 日本本州西岸近海 30.00 37.500000°N, 137.200000°E 详情
2023-11-20 05:01:31 5.9 日本北海道附近海域 80.00 41.150000°N, 142.500000°E 详情
2023-10-06 09:31:24 5.9 日本本州东南海域 10.00 30.050000°N, 140.350000°E 详情
2023-10-05 14:22:14 5.5 日本本州东南海域 10.00 29.850000°N, 139.950000°E 详情
2023-10-05 10:00:00 6.2 日本本州东南海域 10.00 29.900000°N, 140.050000°E 详情
2023-10-03 23:22:39 5.4 日本本州东南海域 10.00 29.900000°N, 139.950000°E 详情
2023-10-03 19:38:02 6.0 日本本州东南海域 20.00 29.950000°N, 140.450000°E 详情
2023-09-19 14:22:36 5.8 日本本州东南海域 50.00 31.100000°N, 142.200000°E 详情
2023-08-25 06:48:21 5.8 日本本州东海岸远海 10.00 39.500000°N, 143.550000°E 详情
2023-08-11 08:14:33 6.0 日本北海道附近海域 50.00 41.200000°N, 142.850000°E 详情
2023-06-24 01:39:13 5.6 日本北海道地区 320.00 45.750000°N, 143.250000°E 详情
2023-06-11 17:54:45 6.2 日本北海道 130.00 42.500000°N, 142.000000°E 详情
2023-05-30 08:52:09 5.6 日本火山列岛地区 60.00 24.150000°N, 143.150000°E 详情
2023-05-14 18:11:34 5.5 日本本州东南海域 10.00 33.600000°N, 139.450000°E 详情
2023-05-14 16:21:42 5.3 日本本州东南海域 10.00 33.350000°N, 139.400000°E 详情
2023-05-06 01:47:17 5.4 日本北海道地区 40.00 41.450000°N, 142.100000°E 详情
2023-05-05 20:58:05 5.7 日本本州西岸近海 10.00 37.350000°N, 137.350000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图