新疆维吾尔自治区 地震数据概览

地震总数
2629
最大震级
4.8 M
最小震级
3.0 M
2年内活跃度排名
1 (共 27 个省份)
详细数据列表
2629 条记录
3.4级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-15 06:05:37
3.9级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-15 05:58:53
3.0级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-15 05:44:49
3.3级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-13 07:39:04
3.6级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-12 22:35:40
3.2级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-12 21:57:48
3.6级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-12 09:56:17
3.2级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-12 00:14:22
3.1级
新疆阿克苏地区拜城县
2024-07-11 08:49:18
3.1级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-11 06:12:08
3.8级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-10 21:34:42
3.2级
新疆克孜勒苏州阿图什市
2024-07-10 04:05:57
3.4级
新疆阿克苏地区沙雅县
2024-07-07 16:02:04
3.2级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-07 13:15:22
3.1级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-06 10:09:13
3.1级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-06 06:17:20
4.8级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-05 06:04:27
3.0级
新疆巴音郭楞州和静县
2024-07-05 00:51:43
3.4级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-04 14:02:40
3.7级
新疆巴音郭楞州尉犁县
2024-07-03 14:10:30
时间 震级(M) 参考位置 深度(km) 经纬度 操作
2024-07-15 06:05:37 3.4 新疆巴音郭楞州尉犁县 15.00 40.810000°N, 84.170000°E 详情
2024-07-15 05:58:53 3.9 新疆巴音郭楞州尉犁县 17.00 40.820000°N, 84.150000°E 详情
2024-07-15 05:44:49 3.0 新疆巴音郭楞州尉犁县 14.00 40.820000°N, 84.140000°E 详情
2024-07-13 07:39:04 3.3 新疆巴音郭楞州尉犁县 15.00 40.830000°N, 84.140000°E 详情
2024-07-12 22:35:40 3.6 新疆巴音郭楞州尉犁县 17.00 40.830000°N, 84.120000°E 详情
2024-07-12 21:57:48 3.2 新疆巴音郭楞州尉犁县 12.00 40.810000°N, 84.130000°E 详情
2024-07-12 09:56:17 3.6 新疆巴音郭楞州尉犁县 10.00 40.780000°N, 84.180000°E 详情
2024-07-12 00:14:22 3.2 新疆巴音郭楞州尉犁县 10.00 40.740000°N, 84.160000°E 详情
2024-07-11 08:49:18 3.1 新疆阿克苏地区拜城县 20.00 41.880000°N, 82.150000°E 详情
2024-07-11 06:12:08 3.1 新疆巴音郭楞州尉犁县 10.00 40.810000°N, 84.130000°E 详情
2024-07-10 21:34:42 3.8 新疆巴音郭楞州尉犁县 15.00 40.810000°N, 84.160000°E 详情
2024-07-10 04:05:57 3.2 新疆克孜勒苏州阿图什市 24.00 40.130000°N, 77.280000°E 详情
2024-07-07 16:02:04 3.4 新疆阿克苏地区沙雅县 24.00 40.770000°N, 83.420000°E 详情
2024-07-07 13:15:22 3.2 新疆巴音郭楞州尉犁县 18.00 40.870000°N, 84.160000°E 详情
2024-07-06 10:09:13 3.1 新疆巴音郭楞州尉犁县 17.00 40.870000°N, 84.130000°E 详情
2024-07-06 06:17:20 3.1 新疆巴音郭楞州尉犁县 17.00 40.810000°N, 84.140000°E 详情
2024-07-05 06:04:27 4.8 新疆巴音郭楞州尉犁县 20.00 40.860000°N, 84.150000°E 详情
2024-07-05 00:51:43 3.0 新疆巴音郭楞州和静县 10.00 42.680000°N, 83.110000°E 详情
2024-07-04 14:02:40 3.4 新疆巴音郭楞州尉犁县 10.00 40.840000°N, 84.170000°E 详情
2024-07-03 14:10:30 3.7 新疆巴音郭楞州尉犁县 15.00 40.810000°N, 84.110000°E 详情

数据可视分析

震级分布
年度地震频次
深度分布
震级-深度关系
地震时段分布 (24小时)
累积能量释放趋势 (GJ)
震级-时间气泡图